|
Prezzo di chiusura
Altri mercati azionari
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
| 38,85 TWD | -0,38% |
|
+1,04% | +6,29% |
| 11/02 | EVA Air lancia il servizio diretto tra Taipei e Washington, D.C. dal 26 giugno | CI |
| 10/02 | Boeing inizia l'anno con un gennaio intenso per consegne e ordini | RE |
| Capitalizzazione | 210 Mrd 6,67 Mrd 5,62 Mrd 5,13 Mrd 4,9 Mrd 9,1 Mrd 605 Mrd 9,41 Mrd 59,63 Mrd 23,71 Mrd 291 Mrd 25,03 Mrd 24,52 Mrd 1.017 Mrd | P/E ratio 2025 * |
8,58x | P/E ratio 2026 * | 9,21x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valore dell'azienda | 184 Mrd 5,87 Mrd 4,94 Mrd 4,51 Mrd 4,31 Mrd 8 Mrd 531 Mrd 8,27 Mrd 52,41 Mrd 20,84 Mrd 256 Mrd 22 Mrd 21,55 Mrd 894 Mrd | EV/Fatturato 2025 * |
0,84x | EV/Fatturato 2026 * | 0,82x |
| Flottante |
73,68% | Rendimento 2025 * |
5,3% | Rendimento 2026 * | 4,98% |
| 1 giorno | -0,38% | ||
| 1 settimana | +1,04% | ||
| Mese corrente | +3,88% | ||
| 1 mese | +4,72% | ||
| 3 mesi | +6,44% | ||
| 6 mesi | +0,13% | ||
| Anno in corso | +6,29% |
| 1 settimana | 38,45 | 39,15 | |
| 1 mese | 36,25 | 39,5 | |
| Anno in corso | 36,15 | 39,5 | |
| 1 anno | 33,15 | 45,7 | |
| 3 anni | 25,1 | 48,3 | |
| 5 anni | 12,9 | 48,3 | |
| 10 anni | 7,56 | 48,3 |
| Manager | Titolo | Età | Da |
|---|---|---|---|
Chia Ming Sun
CEO | Amministratore Delegato | - | 01/04/2011 |
Hsien-Hung Chen
PSD | Presidente | - | 28/06/2016 |
Ta Wei Tsai
DFI | Direttore Finanziario/CFO | - | 01/01/2011 |
| Amministratore | Titolo | Età | Da |
|---|---|---|---|
Li Ching Ko
BRD | Direttore/Membro del Consiglio | - | 08/03/2010 |
Jiin Chyuan Tai
BRD | Direttore/Membro del Consiglio | - | 01/07/2005 |
Chia Ming Sun
BRD | Direttore/Membro del Consiglio | - | 01/04/2011 |
Aggiungi a un elenco 0 selezionato | Variaz. | Variaz. 5g. | Variaz. 1 anno | Variaz. 3 anni | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,38% | +1,04% | -10,59% | +36,56% | 6,67 Mrd | ||
| -0,31% | -8,39% | +7,75% | +78,82% | 45,15 Mrd | ||
| +0,33% | -5,82% | +8,20% | +121,92% | 35,38 Mrd | ||
| +0,34% | -4,39% | +31,91% | +79,92% | 33,27 Mrd | ||
| +0,98% | -1,03% | +24,93% | +167,47% | 26,73 Mrd | ||
| -1,08% | -0,06% | +13,64% | +141,21% | 21,26 Mrd | ||
| -0,69% | -5,28% | +57,80% | +7,97% | 20,22 Mrd | ||
| -2,06% | -7,88% | +31,72% | +5,56% | 18,93 Mrd | ||
| -1,17% | -6,91% | +57,71% | +10,84% | 18,7 Mrd | ||
| -1,47% | -6,78% | +69,61% | +350,50% | 17,48 Mrd | ||
| Media | -0,58% | -2,54% | +29,27% | +100,08% | 24,38 Mrd | |
| Media ponderata per Capi. | -0,41% | -2,08% | +27,29% | +101,92% |
| 2025 * | 2026 * | |
|---|---|---|
| Fatturato | 218 Mrd 6,95 Mrd 5,86 Mrd 5,34 Mrd 5,1 Mrd 9,47 Mrd 630 Mrd 9,8 Mrd 62,07 Mrd 24,68 Mrd 303 Mrd 26,06 Mrd 25,52 Mrd 1.059 Mrd | 218 Mrd 6,94 Mrd 5,84 Mrd 5,33 Mrd 5,09 Mrd 9,45 Mrd 628 Mrd 9,78 Mrd 61,96 Mrd 24,64 Mrd 303 Mrd 26,01 Mrd 25,48 Mrd 1.057 Mrd |
| Risultato netto | 23,96 Mrd 762 Mln 642 Mln 586 Mln 560 Mln 1,04 Mrd 69,07 Mrd 1,07 Mrd 6,81 Mrd 2,71 Mrd 33,28 Mrd 2,86 Mrd 2,8 Mrd 116 Mrd | 21,24 Mrd 676 Mln 569 Mln 520 Mln 496 Mln 921 Mln 61,21 Mrd 952 Mln 6,04 Mrd 2,4 Mrd 29,49 Mrd 2,53 Mrd 2,48 Mrd 103 Mrd |
| Indebitamento Netto | -25,41 Mrd -808 Mln -681 Mln -622 Mln -594 Mln -1,1 Mrd -73,25 Mrd -1,14 Mrd -7,22 Mrd -2,87 Mrd -35,29 Mrd -3,03 Mrd -2,97 Mrd -123 Mrd | -30,8 Mrd -980 Mln -826 Mln -753 Mln -719 Mln -1,34 Mrd -88,76 Mrd -1,38 Mrd -8,75 Mrd -3,48 Mrd -42,76 Mrd -3,67 Mrd -3,6 Mrd -149 Mrd |
Dipendenti
19.680
Settore
Compagnie aeree
Calendario
| Data | Quotazioni | Variazione | Volume |
|---|---|---|---|
| 11/02/26 | 38,85 NT$ | -0,38% | 31.065.580 |
| 10/02/26 | 39,00 NT$ | +0,52% | 32.034.900 |
| 09/02/26 | 38,80 NT$ | +0,52% | 26.191.160 |
| 06/02/26 | 38,60 NT$ | +0,39% | 24.332.420 |
| 05/02/26 | 38,45 NT$ | +0,13% | 26.000.760 |
Trader
Trader
Investimento
Investimento
Globale
Globale
Qualità delle pubblicazioni
Qualità delle pubblicazioni
ESG MSCI
ESG MSCI
AAA
Vendi
Compra

Raccomandazione media
COMPRA
Numero di analisti
8
Ultimo prezzo di chiusura
38,85TWD
Prezzo obiettivo medio
44,09TWD
Differenza / Target Medio
+13,48%
Fatturato trimestrale - Indice di sorpresa
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Rimanere sul sito del Paese attuale
















