|
Tempo differito
Altri mercati azionari
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
| 1,200 HKD | -0,83% |
|
+0,84% | +13,21% |
Descrizione dell'attività: HKR International Limited

Numero di dipendenti: 1.513
Ripartizione delle vendite per attività: HKR International Limited
| Periodo Fiscale: Marzo | 2021 (HKD) | 2022 (HKD) | 2023 (HKD) | 2024 (HKD) | 2025 (HKD) |
|---|---|---|---|---|---|
Property Investment | 505 Mln | 502 Mln | 585 Mln | 551 Mln | 526 Mln |
Leisure Businesses | - | 265 Mln | 292 Mln | 297 Mln | 370 Mln |
Transportation Services and Property Management | - | 232 Mln | 278 Mln | 294 Mln | 306 Mln |
Property Development | 2,78 Mrd | 2,96 Mrd | 274 Mln | 2,55 Mrd | 303 Mln |
Hotels | 125 Mln | 218 Mln | 275 Mln | 252 Mln | 248 Mln |
Revenue from Inter-Segment Sales | -7,2 Mln | -12,9 Mln | -11 Mln | -8,2 Mln | -9,5 Mln |
Healthcare | 133 Mln | - | - | - | - |
Services Provided | 402 Mln | - | - | - | - |
Ripartizione geografica delle vendite: HKR International Limited
| Periodo Fiscale: Marzo | 2021 (HKD) | 2022 (HKD) | 2023 (HKD) | 2024 (HKD) | 2025 (HKD) |
|---|---|---|---|---|---|
Hong Kong | - | 2,25 Mrd | 1,48 Mrd | 1,51 Mrd | 1,45 Mrd |
Mainland China | 1,18 Mrd | 1,84 Mrd | 134 Mln | 2,19 Mrd | 192 Mln |
South East Asia | 63,3 Mln | 42,1 Mln | 76,5 Mln | 234 Mln | 105 Mln |
Japan | 56,7 Mln | 36,3 Mln | 300.000 | 2,1 Mln | 2,6 Mln |
Hong Kong and Macau | 2,64 Mrd | - | - | - | - |
Comitato esecutivo: HKR International Limited
| Manager | Titolo | Età | Da |
|---|---|---|---|
Moon Wah Tang
CEO | Amministratore Delegato | 72 | 25/11/2020 |
Wai Fan Leung
SEC | Segretario Aziendale | - | 17/03/2017 |
Composizione del Consiglio di amministrazione: HKR International Limited
| Amministratore | Titolo | Età | Da |
|---|---|---|---|
Wing Lam Cheung
BRD | Direttore/Membro del Consiglio | 78 | 25/01/2006 |
Mou-daid Cha
BRD | Direttore/Membro del Consiglio | 74 | 01/01/1989 |
Moon Wah Tang
BRD | Direttore/Membro del Consiglio | 72 | 02/12/2004 |
| Direttore/Membro del Consiglio | 86 | 01/01/1989 | |
Mou Zing Cha
CHM | Presidente | 76 | 25/11/2020 |
Kwai Chang Tang
BRD | Direttore/Membro del Consiglio | 73 | 24/09/2014 |
Hung Ling Fan
BRD | Direttore/Membro del Consiglio | 78 | 01/11/2017 |
Man Ying Ngan
BRD | Direttore/Membro del Consiglio | 60 | 01/02/2021 |
Barbara Shiu
BRD | Direttore/Membro del Consiglio | 70 | 01/04/2021 |
Yiu Chung Cha
BRD | Direttore/Membro del Consiglio | 52 | 24/08/2011 |
Contatti dell'azienda: HKR International Limited

Società del Gruppo: HKR International Limited
| Nome | Categoria e settore |
|---|---|
Abraham Investment Holdings Ltd. | |
Abraham Investment Holdings Ltd. | |
Abraham Holdings Ltd.
Abraham Holdings Ltd. Function as an investment holding company | |
Abraham Holdings Ltd.
Abraham Holdings Ltd. Function as an investment holding company |
Altro sviluppo immobiliare e operazioni
Aggiungi a un elenco 0 selezionato | Variaz. | Variaz. 5g. | Variaz. 1 anno | Variaz. 3 anni | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,83% | +0,84% | +42,86% | -53,31% | 228 Mln | ||
| +252,94% | -.--% | - | - | 95,45 Mrd | ||
| +2,77% | +5,21% | +85,79% | +22,27% | 47,82 Mrd | ||
| -0,61% | +3,14% | +15,49% | +185,22% | 39,7 Mrd | ||
| +0,67% | +18,65% | +124,12% | +206,30% | 38,76 Mrd | ||
| +2,53% | +14,21% | +61,62% | +161,97% | 37,06 Mrd | ||
| -0,51% | +10,62% | +98,60% | +225,85% | 30,82 Mrd | ||
| -0,56% | -0,56% | +27,79% | -13,06% | 29,28 Mrd | ||
| 0,00% | +2,72% | -13,93% | -58,77% | 25,84 Mrd | ||
| 0,00% | +6,86% | +19,78% | +128,99% | 23,33 Mrd | ||
| Media | +25,64% | +8,21% | +51,35% | +89,49% | 36,83 Mrd | |
| Media ponderata per Capi. | +66,09% | +7,62% | +57,82% | +111,69% |
Settore
Trader
Investimento
Globale
Qualità delle pubblicazioni
ESG MSCI

Utili annuali - Indice di sorpresa
- Mercati
- Azioni
- Azione 480
- Società HKR International Limited
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
















