|
Mercato chiuso -
Altri mercati azionari
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
| 37,48 USD | +0,70% |
|
+0,75% | +0,13% |
La performance "Total Return" integra i pagamenti dei dividendi per il periodo in questione, come se fossero reinvestiti al 100%.
Dividendi passati su UGI Corporation
| 15/12/2025 | Dividendo trimestrale 0.375 USD |
| 15/09/2025 | Dividendo trimestrale 0.375 USD |
| 16/06/2025 | Dividendo trimestrale 0.375 USD |
| 17/03/2025 | Dividendo trimestrale 0.375 USD |
| 16/12/2024 | Dividendo trimestrale 0.375 USD |
| 16/09/2024 | Dividendo trimestrale 0.375 USD |
| 14/06/2024 | Dividendo trimestrale 0.375 USD |
| 14/03/2024 | Dividendo trimestrale 0.375 USD |
| 14/12/2023 | Dividendo trimestrale 0.375 USD |
| 14/09/2023 | Dividendo trimestrale 0.375 USD |
| 14/06/2023 | Dividendo trimestrale 0.375 USD |
| 14/03/2023 | Dividendo trimestrale 0.36 USD |
| 14/12/2022 | Dividendo trimestrale 0.36 USD |
| 14/09/2022 | Dividendo trimestrale 0.36 USD |
| 14/06/2022 | Dividendo trimestrale 0.36 USD |
| 14/03/2022 | Dividendo trimestrale 0.345 USD |
| 14/12/2021 | Dividendo trimestrale 0.345 USD |
| 14/09/2021 | Dividendo trimestrale 0.345 USD |
| 14/06/2021 | Dividendo trimestrale 0.345 USD |
| 12/03/2021 | Dividendo trimestrale 0.33 USD |
| 14/12/2020 | Dividendo trimestrale 0.33 USD |
| 14/09/2020 | Dividendo trimestrale 0.33 USD |
| 12/06/2020 | Dividendo trimestrale 0.33 USD |
| 13/03/2020 | Dividendo trimestrale 0.325 USD |
| 13/12/2019 | Dividendo trimestrale 0.325 USD |
| 08/08/2019 | Dividendo trimestrale 0.325 USD |
| 13/06/2019 | Dividendo trimestrale 0.3 USD |
| 14/03/2019 | Dividendo trimestrale 0.26 USD |
| 13/12/2018 | Dividendo trimestrale 0.26 USD |
| 13/09/2018 | Dividendo trimestrale 0.26 USD |
| 14/06/2018 | Dividendo trimestrale 0.26 USD |
| 14/03/2018 | Dividendo trimestrale 0.25 USD |
| 14/12/2017 | Dividendo trimestrale 0.25 USD |
| 14/09/2017 | Dividendo trimestrale 0.25 USD |
| 13/06/2017 | Dividendo trimestrale 0.25 USD |
| 13/03/2017 | Dividendo trimestrale 0.2375 USD |
| 13/12/2016 | Dividendo trimestrale 0.2375 USD |
| 13/09/2016 | Dividendo trimestrale 0.2375 USD |
| 13/06/2016 | Dividendo trimestrale 0.2375 USD |
| 11/03/2016 | Dividendo trimestrale 0.2275 USD |
| 11/12/2015 | 0.2275 USD |
| 11/09/2015 | 0.2275 USD |
| 11/06/2015 | 0.2275 USD |
| 12/03/2015 | 0.2175 USD |
| 11/12/2014 | 0.2175 USD |
| 11/09/2014 | 0.2175 USD |
| 12/06/2014 | 0.295 USD |
| 12/03/2014 | 0.2825 USD |
| 12/12/2013 | 0.2825 USD |
| 12/09/2013 | 0.2825 USD |
| 12/06/2013 | 0.2825 USD |
| 13/03/2013 | 0.27 USD |
| 12/12/2012 | 0.27 USD |
| 12/09/2012 | 0.27 USD |
| 13/06/2012 | 0.27 USD |
| 13/03/2012 | 0.26 USD |
| 13/12/2011 | 0.26 USD |
| 13/09/2011 | 0.26 USD |
| 13/06/2011 | 0.26 USD |
| 11/03/2011 | 0.25 USD |
| 13/12/2010 | 0.25 USD |
| 13/09/2010 | 0.25 USD |
| 11/06/2010 | 0.25 USD |
| 11/03/2010 | 0.2 USD |
| 11/12/2009 | 0.2 USD |
| 11/09/2009 | 0.2 USD |
| 11/06/2009 | 0.2 USD |
| 12/03/2009 | 0.1925 USD |
| 11/12/2008 | 0.1925 USD |
| 11/09/2008 | 0.1925 USD |
| 12/06/2008 | 0.1925 USD |
| 12/03/2008 | 0.185 USD |
| 12/12/2007 | 0.185 USD |
| 12/09/2007 | 0.185 USD |
| 13/06/2007 | 0.185 USD |
| 13/03/2007 | 0.17625 USD |
| 13/12/2006 | 0.17625 USD |
| 13/09/2006 | 0.17625 USD |
| 13/06/2006 | 0.17625 USD |
| 13/03/2006 | 0.16875 USD |
| 13/12/2005 | 0.16875 USD |
| 13/09/2005 | 0.16875 USD |
| 13/06/2005 | 0.16875 USD |
| 24/02/2005 | 0.3125 USD |
| 26/11/2004 | 0.3125 USD |
| 27/08/2004 | 0.3125 USD |
| 26/05/2004 | 0.3125 USD |
| 25/02/2004 | 0.285 USD |
| 25/11/2003 | 0.285 USD |
| 27/08/2003 | 0.285 USD |
| 28/05/2003 | 0.285 USD |
| 26/02/2003 | 0.4275 USD |
| 26/11/2002 | 0.4125 USD |
| 28/08/2002 | 0.4125 USD |
| 29/05/2002 | 0.4125 USD |
| 26/02/2002 | 0.4 USD |
| 28/11/2001 | 0.4 USD |
| 29/08/2001 | 0.4 USD |
| 29/05/2001 | 0.4 USD |
| 26/02/2001 | 0.3875 USD |
| 28/11/2000 | 0.3875 USD |
| 29/08/2000 | 0.3875 USD |
| 26/05/2000 | 0.3875 USD |
| 25/02/2000 | 0.375 USD |
| 26/11/1999 | 0.375 USD |
| 15/09/1999 | 0.375 USD |
| 26/05/1999 | 0.365 USD |
| 24/02/1999 | 0.365 USD |
| 25/11/1998 | 0.365 USD |
| 27/08/1998 | 0.365 USD |
| 27/05/1998 | 0.365 USD |
| 25/02/1998 | 0.36 USD |
| 25/11/1997 | 0.36 USD |
| 27/08/1997 | 0.36 USD |
| 28/05/1997 | 0.36 USD |
| 26/02/1997 | 0.355 USD |
| 26/11/1996 | 0.355 USD |
| 28/08/1996 | 0.355 USD |
| 29/05/1996 | 0.355 USD |
| 27/02/1996 | 0.35 USD |
| 28/11/1995 | 0.35 USD |
| 29/08/1995 | 0.35 USD |
| 24/05/1995 | 0.35 USD |
| 22/02/1995 | 0.345 USD |
| 23/11/1994 | 0.345 USD |
| 25/08/1994 | 0.345 USD |
| 24/05/1994 | 0.345 USD |
| 22/02/1994 | 0.335 USD |
| 23/11/1993 | 0.335 USD |
| 25/08/1993 | 0.335 USD |
| 24/05/1993 | 0.335 USD |
| 22/02/1993 | 0.325 USD |
| 23/11/1992 | 0.325 USD |
| 25/08/1992 | 0.325 USD |
| 22/05/1992 | 0.325 USD |
| 22/11/1991 | 0.31 USD |
| 26/08/1991 | 0.31 USD |
| 13/05/1991 | 0.31 USD |
| 22/02/1991 | 0.295 USD |
| 26/11/1990 | 0.295 USD |
| 27/08/1990 | 0.295 USD |
| 24/05/1990 | 0.59 USD |
| 22/02/1990 | 0.5625 USD |
| 24/11/1989 | 0.5625 USD |
| 25/08/1989 | 0.5625 USD |
| 24/05/1989 | 0.5625 USD |
| 22/02/1989 | 0.535 USD |
| 23/11/1988 | 0.535 USD |
| 25/08/1988 | 0.535 USD |
| 24/05/1988 | 0.535 USD |
| 23/02/1988 | 0.51 USD |
| 23/11/1987 | 0.51 USD |
| 25/08/1987 | 0.51 USD |
| 22/05/1987 | 0.51 USD |
| 23/02/1987 | 0.51 USD |
| 21/11/1986 | 0.51 USD |
| 25/08/1986 | 0.51 USD |
| 23/05/1986 | 0.51 USD |
| 24/02/1986 | 0.51 USD |
| 22/11/1985 | 0.51 USD |
| 26/08/1985 | 0.51 USD |
| 24/05/1985 | 0.51 USD |
| 22/02/1985 | 0.51 USD |
| 26/11/1984 | 0.51 USD |
| 27/08/1984 | 0.51 USD |
| 24/05/1984 | 0.51 USD |
| 23/02/1984 | 0.51 USD |
| 23/11/1983 | 0.51 USD |
| 25/08/1983 | 0.51 USD |
| 24/05/1983 | 0.51 USD |
| 22/02/1983 | 0.51 USD |
| 23/11/1982 | 0.51 USD |
| 25/08/1982 | 0.51 USD |
| 24/05/1982 | 0.51 USD |
| 22/02/1982 | 0.51 USD |
| 23/11/1981 | 0.47 USD |
| 25/08/1981 | 0.47 USD |
| 22/05/1981 | 0.47 USD |
| 23/02/1981 | 0.47 USD |
| 21/11/1980 | 0.44 USD |
| 25/08/1980 | 0.44 USD |
| 23/05/1980 | 0.44 USD |
| 25/02/1980 | 0.44 USD |
| 26/11/1979 | 0.41 USD |
| 27/08/1979 | 0.41 USD |
| 23/05/1979 | 0.41 USD |
| 22/02/1979 | 0.39 USD |
| 24/11/1978 | 0.39 USD |
| 25/08/1978 | 0.39 USD |
| 23/05/1978 | 0.39 USD |
| 22/02/1978 | 0.37 USD |
| 23/11/1977 | 0.37 USD |
| 25/08/1977 | 0.37 USD |
| 24/05/1977 | 0.37 USD |
| 22/02/1977 | 0.35 USD |
| 23/11/1976 | 0.35 USD |
| 25/08/1976 | 0.35 USD |
| 24/05/1976 | 0.35 USD |
| 23/02/1976 | 0.35 USD |
| 21/11/1975 | 0.33 USD |
| 25/08/1975 | 0.33 USD |
| 23/05/1975 | 0.33 USD |
| 24/02/1975 | 0.33 USD |
| 22/11/1974 | 0.33 USD |
| 26/08/1974 | 0.33 USD |
| 24/05/1974 | 0.33 USD |
| 22/02/1974 | 0.33 USD |
| 26/11/1973 | 0.33 USD |
| 27/08/1973 | 0.33 USD |
| 24/05/1973 | 0.33 USD |
| 22/02/1973 | 0.33 USD |
| 24/11/1972 | 0.33 USD |
| 25/08/1972 | 0.33 USD |
| 24/05/1972 | 0.33 USD |
| 23/02/1972 | 0.33 USD |
| 23/11/1971 | 0.32 USD |
| 25/08/1971 | 0.32 USD |
| 24/05/1971 | 0.32 USD |
| 22/02/1971 | 0.32 USD |
- Mercati
- Azioni
- Azione UGI
- Grafici UGI Corporation
- Grafico Total Return
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Rimanere sul sito del Paese attuale
















