|
Tempo reale
Altri mercati azionari
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
| 9,407 EUR | +1,96% |
|
-3,52% | +5,98% |
| 13:22 | Milano (+1,3%) maglia rosa a meta' seduta con Mediobanca (+7%) in testa | DJ |
| 13:09 | Borsa Milano si rafforza su attese avvio WS, strappano Mediobanca, Erg | RE |
| Capitalizzazione | 92,57 Mrd 109 Mrd 84,53 Mrd 80,93 Mrd 150 Mrd 9.924 Mrd 155 Mrd 986 Mrd 391 Mrd 4.787 Mrd 411 Mrd 402 Mrd 16.817 Mrd | P/E ratio 2025 * |
13,6x | P/E ratio 2026 * | 12,9x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valore dell'azienda | 152 Mrd 180 Mrd 139 Mrd 133 Mrd 246 Mrd 16.329 Mrd 255 Mrd 1.623 Mrd 643 Mrd 7.876 Mrd 676 Mrd 662 Mrd 27.671 Mrd | EV/Fatturato 2025 * |
1,86x | EV/Fatturato 2026 * | 1,9x |
| Flottante |
76,3% | Rendimento 2025 * |
5,24% | Rendimento 2026 * | 5,44% |
Ultima trascrizione: Enel S.p.A.
| 1 giorno | +2,03% | ||
| 1 settimana | -3,47% | ||
| Mese corrente | +1,13% | ||
| 1 mese | +3,90% | ||
| 3 mesi | +4,53% | ||
| 6 mesi | +17,97% | ||
| Anno in corso | +6,04% |
| 1 settimana | 9,04 | 9,76 | |
| 1 mese | 8,81 | 9,76 | |
| Anno in corso | 8,81 | 9,76 | |
| 1 anno | 6,52 | 9,76 | |
| 3 anni | 5,14 | 9,76 | |
| 5 anni | 3,96 | 9,76 | |
| 10 anni | 3,52 | 9,76 |
| Manager | Titolo | Età | Da |
|---|---|---|---|
Flavio Cattaneo
CEO | Amministratore Delegato | 62 | 12/04/2023 |
| Direttore Finanziario/CFO | 58 | 12/06/2023 | |
Monica Girardi
IRC | Contatto Relazioni con gli Investitori | - | - |
| Amministratore | Titolo | Età | Da |
|---|---|---|---|
Flavio Cattaneo
BRD | Direttore/Membro del Consiglio | 62 | 10/05/2023 |
| Direttore/Membro del Consiglio | - | 10/05/2023 | |
Paolo Scaroni
CHM | Presidente | 78 | 10/05/2023 |
8a1112da.x4Xy7ACGrl8E9eSRs1IHw1IeHoLZUXnc4Z508kI6DAY.jvSg1EbD5x5WnI3r2jZShCozabeqPBXoqssNugpdQ0uT96qWV-zbKWqNqQ
| Mnemo | Tipo | Tipo di prodotto | Elasticità | Parità | Quotazioni |
|---|---|---|---|---|---|
CALL
| CALL | Warrant Knock-Out con Stop Loss | 1 | - EUR | |
PUT
| PUT | Warrant Knock-Out con Stop Loss | 1 | - EUR | |
CALL
| CALL | Warrant Knock-Out con Stop Loss | 1 | - EUR | |
PUT
| PUT | Warrant Knock-Out con Stop Loss | 1 | - EUR | |
PUT
| PUT | Warrant Knock-Out con Stop Loss | 1 | - EUR | |
Aggiungi a una lista 0 selezionato | Variaz. | Variaz. 5g. | Variaz. 1 anno | Variaz. 3 anni | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +2,04% | -3,47% | +38,08% | +75,94% | 109 Mrd | ||
| +1,31% | -0,31% | +119,99% | - | 221 Mrd | ||
| -0,63% | +0,46% | +33,99% | +24,60% | 193 Mrd | ||
| +0,32% | +0,70% | +50,80% | +84,60% | 158 Mrd | ||
| -0,30% | +0,68% | +6,50% | +39,55% | 101 Mrd | ||
| -0,66% | +8,14% | -8,05% | +272,51% | 110 Mrd | ||
| -0,83% | +0,19% | +13,12% | +28,41% | 98,54 Mrd | ||
| -1,04% | +4,71% | +25,25% | +40,90% | 70,44 Mrd | ||
| -0,10% | +6,71% | +0,95% | +657,18% | 58,85 Mrd | ||
| -0,44% | +0,63% | +16,99% | +11,98% | 56,06 Mrd | ||
| Media | -0,02% | +4,98% | +29,76% | +137,30% | 117,68 Mrd | |
| Media ponderata per Capi. | +0,16% | +4,21% | +41,75% | +110,27% |
| 2025 * | 2026 * | |
|---|---|---|
| Fatturato | 81,95 Mrd 96,93 Mrd 74,84 Mrd 71,65 Mrd 132 Mrd 8.786 Mrd 137 Mrd 873 Mrd 346 Mrd 4.238 Mrd 364 Mrd 356 Mrd 14.889 Mrd | 81,41 Mrd 96,29 Mrd 74,35 Mrd 71,18 Mrd 131 Mrd 8.728 Mrd 136 Mrd 867 Mrd 343 Mrd 4.210 Mrd 361 Mrd 354 Mrd 14.791 Mrd |
| Risultato netto | 6,87 Mrd 8,13 Mrd 6,28 Mrd 6,01 Mrd 11,1 Mrd 737 Mrd 11,51 Mrd 73,23 Mrd 29 Mrd 355 Mrd 30,49 Mrd 29,86 Mrd 1.249 Mrd | 7,15 Mrd 8,46 Mrd 6,53 Mrd 6,25 Mrd 11,55 Mrd 767 Mrd 11,98 Mrd 76,21 Mrd 30,18 Mrd 370 Mrd 31,73 Mrd 31,08 Mrd 1.300 Mrd |
| Indebitamento Netto | 59,74 Mrd 70,66 Mrd 54,56 Mrd 52,23 Mrd 96,49 Mrd 6.405 Mrd 100 Mrd 636 Mrd 252 Mrd 3.089 Mrd 265 Mrd 260 Mrd 10.853 Mrd | 62,13 Mrd 73,48 Mrd 56,74 Mrd 54,32 Mrd 100 Mrd 6.661 Mrd 104 Mrd 662 Mrd 262 Mrd 3.213 Mrd 276 Mrd 270 Mrd 11.288 Mrd |
Dipendenti
61.192
Settore
Utilities-Elettricità
Calendario
| Data | Quotazioni | Variazione | Volume |
|---|---|---|---|
| 18/02/26 | 9,407 € | +1,96% | 12.697.176 |
| 17/02/26 | 9,226 € | +0,50% | 27.379.480 |
| 16/02/26 | 9,180 € | -1,35% | 40.896.510 |
| 13/02/26 | 9,306 € | -2,90% | 38.481.650 |
| 12/02/26 | 9,584 € | -1,71% | 43.510.260 |
Trader
Trader
Investimento
Investimento
Globale
Globale
Qualità delle pubblicazioni
Qualità delle pubblicazioni
ESG MSCI
ESG MSCI
AA
Vendi
Compra

Raccomandazione media
ACCUMULA
Numero di analisti
23
Ultimo prezzo di chiusura
9,226EUR
Prezzo obiettivo medio
9,424EUR
Differenza / Target Medio
+2,15%
Fatturato trimestrale - Indice di sorpresa
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Rimanere sul sito del Paese attuale


















