Paesi
Europa
Nord America
Africa
Asia
Oceania
Medio Oriente
Sud America
America centrale
Capitalizzazione (USD)
MAN investe 1,2 miliardi di EUR nello stabilimento polacco di Cracovia
16 luglio 2026 alle 13:05
La Polonia accusa un cittadino ucraino di aver vandalizzato monumenti ai caduti per alimentare tensioni etniche
16 luglio 2026 alle 11:46
Zabka raggiunge i massimi storici dopo le indiscrezioni sull'interesse di Seven & i
16 luglio 2026 alle 11:30

Lockheed Martin produce i suoi primi FIREHAWK in Polonia
14 luglio 2026 alle 16:22
ULTIM'ORA-UCRAINA: Improbabile giungere presto alla pace - premier polacco
14 luglio 2026 alle 09:57
Pace in Ucraina improbabile nel breve periodo, secondo il Primo Ministro polacco
14 luglio 2026 alle 08:26
Polonia: due banchieri centrali non vedono urgenza di tagliare i tassi dopo l'estate
10 luglio 2026 alle 15:13
Il controllo del traffico aereo polacco affronta il congelamento dei fondi a causa della sentenza sui vaccini COVID
10 luglio 2026 alle 14:24
Northland e Orlen annunciano la prima produzione di energia nel parco eolico in Polonia
10 luglio 2026 alle 12:07
Polonia: per Wnorowski (MPC) è prematuro parlare di un taglio dei tassi a settembre
10 luglio 2026 alle 10:20
Aggiungi a una lista 0 selezionato | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 145,48PLN | 44,71 Mrd | +51,39% | Raffinazione del petrolio | ||
| 107,40PLN | 36,1 Mrd | +26,23% | Banche - Altro | ||
| 665,40PLN | 18,21 Mrd | +22,08% | Banche - Altro | ||
| 306,15PLN | 16,59 Mrd | +9,13% | Estrazione di minerali di rame | ||
| 231,80PLN | 16,36 Mrd | +13,02% | Banche - Altro | ||
| 69,16PLN | 15,95 Mrd | +3,72% | Assicurazioni multilinea e broker - Altri | ||
| 452,40PLN | 15,94 Mrd | +32,65% | Banche commerciali | ||
| 1.398,50PLN | 15,93 Mrd | +31,89% | Banche - Altro | ||
| 44,39PLN | 11,93 Mrd | +43,13% | Distribuzione internet | ||
| 20.160,00PLN | 9,77 Mrd | -3,03% | Rivenditori di abbigliamento e accessori - Altri | ||
| 31,41PLN | 7,42 Mrd | +37,21% | Supermercati e negozi di alimentari | ||
| 29,47PLN | 7,41 Mrd | -28,75% | Supermercati e negozi di alimentari | ||
| 20,24PLN | 6,54 Mrd | +21,71% | Banche - Altro | ||
| 234,60PLN | 6,13 Mrd | -2,41% | Software applicativo | ||
| 40,49PLN | 6 Mrd | +35,00% | Negozi a prezzi scontati - NEC | ||
| 150,80PLN | 5,99 Mrd | +15,56% | Banche - Altro | ||
| 9,336PLN | 5,55 Mrd | +6,11% | Utenze elettriche - Altri | ||
| 14,35PLN | 5,04 Mrd | +40,78% | Rivenditori di telecomunicazioni | ||
| 745,60PLN | 4,87 Mrd | +16,90% | Costruzione e ingegneria - Altri | ||
| 135,20PLN | 4,82 Mrd | +22,54% | Banche commerciali | ||
| 5.195,00PLN | 4,56 Mrd | +48,01% | Servizi di consulenza per le risorse umane | ||
| 9,288PLN | 4,31 Mrd | +7,48% | Servizi multilinea di pubblica utilità | ||
| 121,60PLN | 4,24 Mrd | +15,15% | Banche commerciali | ||
| 131,96PLN | 4,21 Mrd | +83,85% | Servizi di intermediazione | ||
| 185,20PLN | 3,87 Mrd | -18,91% | Servizi IT e consulenza - Altri | ||
| 1.279,00PLN | 3,3 Mrd | +40,23% | Alluminio - Altri | ||
| 860,00PLN | 3,23 Mrd | +53,30% | Auto & Truck Parts all'ingrosso | ||
| 19,81PLN | 2,79 Mrd | +1,64% | Utenze elettriche - Altri | ||
| 16,16PLN | 2,71 Mrd | +32,46% | Altri servizi integrati di telecomunicazione | ||
| 418,80PLN | 2,15 Mrd | -15,02% | Servizi finanziari aziendali - Altri | ||
| 19,00PLN | 2,08 Mrd | -9,31% | Utenze elettriche - Altri | ||
| 93,90PLN | 2,07 Mrd | -21,35% | Rivenditori di calzature | ||
| 255,00PLN | 1,74 Mrd | 0,00% | Sviluppo Immobiliare Residenziale | ||
| 111,00PLN | 1,71 Mrd | +238,81% | Hardware per computer - Altri | ||
| 173,10PLN | 1,56 Mrd | +1,23% | Strutture e servizi sanitari - Altri | ||
| 19,14PLN | 1,49 Mrd | -8,86% | Pesca e agricoltura all'ingrosso | ||
| 10,68PLN | 1,33 Mrd | +26,39% | Altro sviluppo immobiliare e operazioni | ||
| 60,80PLN | 1,23 Mrd | +14,29% | IPP rinnovabili | ||
| 106,00PLN | 1,19 Mrd | +63,08% | Borse valori e merci | ||
| 90,10PLN | 1,08 Mrd | -4,14% | Locomotive e materiale rotabile | ||
| 34,00PLN | 977 Mln | - | Sviluppo Immobiliare Residenziale | ||
| 27,05PLN | 913 Mln | +62,95% | Auto & Truck Parts all'ingrosso | ||
| 389,60PLN | 889 Mln | +38,22% | Attrezzature e tecnologia medica avanzata - Altri | ||
| 53,60PLN | 873 Mln | +19,38% | Costruttori residenziali - Case plurifamiliari | ||
| 61,60PLN | 865 Mln | -2,86% | Servizi IT e consulenza - Altri | ||
| 734,00PLN | 861 Mln | -9,83% | Prodotti farmaceutici all'ingrosso | ||
| 47,35PLN | 840 Mln | +2,27% | Servizi di consulenza per le risorse umane | ||
| 26,20PLN | 832 Mln | +11,92% | Carbone - Altri | ||
| 191,70PLN | 774 Mln | -6,80% | Software - Altri | ||
| 85,00PLN | 740 Mln | +1,18% | Software - Altri | ||
| 124,40PLN | 734 Mln | -3,86% | Software - Altri | ||
| 58,40PLN | 672 Mln | +5,04% | Costruttori residenziali - Case plurifamiliari | ||
| 104,00PLN | 670 Mln | +13,29% | Sviluppo Immobiliare Industriale | ||
| 10,40PLN | 596 Mln | -22,39% | Ristoranti e bar - NEC | ||
| 784,00PLN | 590 Mln | +104,17% | Apparecchiature elettroniche e parti di ricambio - Altri | ||
| 142,40PLN | 587 Mln | +32,10% | Hardware per computer - Altri | ||
| 4,960PLN | 537 Mln | +4,42% | Sviluppo Immobiliare Residenziale | ||
| 135,30PLN | 528 Mln | -10,63% | Operatori turistici guidati | ||
| 37,90PLN | 518 Mln | -21,21% | Raffinazione dell'oro | ||
| 19,52PLN | 514 Mln | +4,22% | Prodotti chimici per l'agricoltura - Altri | ||
| 3,270PLN | 497 Mln | +0,93% | Produzione di macchinari e attrezzature per l'industria mineraria | ||
| 11,65PLN | 471 Mln | +45,26% | Tessili e pelletteria - Altri | ||
| 76,60PLN | 463 Mln | -14,13% | Servizi IT e consulenza - Altri | ||
| 88,70PLN | 463 Mln | +50,34% | Servizi IT e consulenza - Altri | ||
| 12,50PLN | 456 Mln | +2,97% | Esplosivi | ||
| 56,70PLN | 455 Mln | -6,59% | Servizi Internet - Altri | ||
| 6,785PLN | 449 Mln | -18,25% | Costruzione e ingegneria - Altri | ||
| 72,50PLN | 444 Mln | +24,53% | Costruzione di ferrovie | ||
| 3,500PLN | 436 Mln | -0,57% | Costruzione e ingegneria - Altri | ||
| 237,50PLN | 418 Mln | -7,23% | Software applicativo | ||
| 36,60PLN | 405 Mln | -7,34% | Altro sviluppo immobiliare e operazioni | ||
| -PLN | 401 Mln | - | - | ||
| 27,70PLN | 387 Mln | +0,36% | Gestione degli investimenti e gestori di fondi - Altri | ||
| 166,00PLN | 373 Mln | +27,69% | Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi | ||
| 121,50PLN | 369 Mln | +2,97% | Macellazione e lavorazione degli animali | ||
| 98,10PLN | 357 Mln | +19,93% | Produttori di pneumatici e tubi | ||
| 2,260PLN | 356 Mln | -26,86% | Altro sviluppo immobiliare e operazioni | ||
| 5,790PLN | 355 Mln | +12,99% | Ferro, acciaierie e fonderie | ||
| 50,35PLN | 350 Mln | +26,19% | Software applicativo | ||
| 375,50PLN | 350 Mln | +15,54% | Servizi di gestione, smaltimento e riciclaggio dei rifiuti | ||
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition