|
Mercato chiuso -
Altri mercati azionari
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
| 90,77 USD | -3,80% |
|
-2,85% | -8,47% |
| 16/12 | Shell investe nell'iniezione di acqua a Kaikias per aumentare la produzione della piattaforma Ursa | AN |
| 15/12 | CONOCOPHILLIPS : da BMO Capital è Buy | ZM |
La performance "Total Return" integra i pagamenti dei dividendi per il periodo in questione, come se fossero reinvestiti al 100%.
Dividendi passati su ConocoPhillips
| 17/11/2025 | Dividendo trimestrale 0.84 USD |
| 18/08/2025 | Dividendo trimestrale 0.78 USD |
| 19/05/2025 | Dividendo trimestrale 0.78 USD |
| 14/02/2025 | Dividendo trimestrale 0.78 USD |
| 08/11/2024 | Dividendo trimestrale 0.78 USD |
| 12/08/2024 | Dividendo trimestrale 0.58 USD |
| 12/08/2024 | Dividendo trimestrale 0.2 USD |
| 10/05/2024 | Dividendo trimestrale 0.58 USD |
| 10/05/2024 | Dividendo trimestrale 0.2 USD |
| 15/02/2024 | 0.2 USD |
| 15/02/2024 | Dividendo trimestrale 0.58 USD |
| 13/11/2023 | Dividendo trimestrale 0.58 USD |
| 27/09/2023 | 0.6 USD |
| 15/08/2023 | Dividendo trimestrale 0.51 USD |
| 26/06/2023 | 0.6 USD |
| 15/05/2023 | Dividendo trimestrale 0.51 USD |
| 28/03/2023 | 0.6 USD |
| 13/02/2023 | Dividendo trimestrale 0.51 USD |
| 23/12/2022 | 0.7 USD |
| 14/11/2022 | Dividendo trimestrale 0.51 USD |
| 28/09/2022 | 1.4 USD |
| 15/08/2022 | Dividendo trimestrale 0.46 USD |
| 27/06/2022 | 0.7 USD |
| 16/05/2022 | Dividendo trimestrale 0.46 USD |
| 30/03/2022 | 0.3 USD |
| 11/02/2022 | Dividendo trimestrale 0.46 USD |
| 31/12/2021 | 0.2 USD |
| 27/10/2021 | Dividendo trimestrale 0.46 USD |
| 23/07/2021 | Dividendo trimestrale 0.43 USD |
| 13/05/2021 | Dividendo trimestrale 0.43 USD |
| 11/02/2021 | Dividendo trimestrale 0.43 USD |
| 16/10/2020 | Dividendo trimestrale 0.43 USD |
| 17/07/2020 | Dividendo trimestrale 0.42 USD |
| 08/05/2020 | Dividendo trimestrale 0.42 USD |
| 13/02/2020 | Dividendo trimestrale 0.42 USD |
| 16/10/2019 | Dividendo trimestrale 0.42 USD |
| 19/07/2019 | Dividendo trimestrale 0.305 USD |
| 10/05/2019 | Dividendo trimestrale 0.305 USD |
| 08/02/2019 | Dividendo trimestrale 0.305 USD |
| 12/10/2018 | Dividendo trimestrale 0.305 USD |
| 20/07/2018 | Dividendo trimestrale 0.285 USD |
| 11/05/2018 | Dividendo trimestrale 0.285 USD |
| 09/02/2018 | Dividendo trimestrale 0.285 USD |
| 13/10/2017 | Dividendo trimestrale 0.265 USD |
| 20/07/2017 | Dividendo trimestrale 0.265 USD |
| 11/05/2017 | Dividendo trimestrale 0.265 USD |
| 10/02/2017 | Dividendo trimestrale 0.265 USD |
| 13/10/2016 | Dividendo trimestrale 0.25 USD |
| 21/07/2016 | Dividendo trimestrale 0.25 USD |
| 18/05/2016 | Dividendo trimestrale 0.25 USD |
| 11/02/2016 | Dividendo trimestrale 0.25 USD |
| 15/10/2015 | 0.74 USD |
| 23/07/2015 | 0.74 USD |
| 20/05/2015 | 0.73 USD |
| 12/02/2015 | Dividendo trimestrale 0.73 USD |
| 09/10/2014 | 0.73 USD |
| 17/07/2014 | 0.73 USD |
| 21/05/2014 | 0.69 USD |
| 13/02/2014 | 0.69 USD |
| 10/10/2013 | 0.69 USD |
| 18/07/2013 | 0.69 USD |
| 22/05/2013 | 0.66 USD |
| 14/02/2013 | 0.66 USD |
| 11/10/2012 | 0.66 USD |
| 19/07/2012 | 0.66 USD |
| 17/05/2012 | 0.66 USD |
| 16/02/2012 | 0.66 USD |
| 13/10/2011 | 0.66 USD |
| 21/07/2011 | 0.66 USD |
| 19/05/2011 | 0.66 USD |
| 17/02/2011 | 0.66 USD |
| 27/10/2010 | 0.55 USD |
| 29/07/2010 | 0.55 USD |
| 20/05/2010 | 0.55 USD |
| 18/02/2010 | 0.5 USD |
| 28/10/2009 | 0.5 USD |
| 29/07/2009 | 0.47 USD |
| 21/05/2009 | 0.47 USD |
| 19/02/2009 | 0.47 USD |
| 29/10/2008 | 0.47 USD |
| 29/07/2008 | 0.47 USD |
| 22/05/2008 | 0.47 USD |
| 21/02/2008 | 0.47 USD |
| 29/10/2007 | 0.41 USD |
| 27/07/2007 | 0.41 USD |
| 17/05/2007 | 0.41 USD |
| 15/02/2007 | 0.41 USD |
| 27/10/2006 | 0.36 USD |
| 27/07/2006 | 0.36 USD |
| 18/05/2006 | 0.36 USD |
| 16/02/2006 | 0.36 USD |
| 27/10/2005 | 0.31 USD |
| 27/07/2005 | 0.31 USD |
| 12/05/2005 | 0.62 USD |
| 11/02/2005 | 0.5 USD |
| 27/10/2004 | 0.5 USD |
| 28/07/2004 | 0.43 USD |
| 13/05/2004 | 0.43 USD |
| 18/02/2004 | 0.43 USD |
| 29/10/2003 | 0.43 USD |
| 29/07/2003 | 0.4 USD |
| 28/04/2003 | 0.4 USD |
| 18/02/2003 | 0.4 USD |
| 31/10/2002 | 0.4 USD |
| 07/08/2002 | 0.36 USD |
| 26/04/2002 | 0.36 USD |
| 19/02/2002 | 0.36 USD |
| 29/10/2001 | 0.36 USD |
| 26/07/2001 | 0.36 USD |
| 26/04/2001 | 0.34 USD |
| 16/02/2001 | 0.34 USD |
| 26/10/2000 | 0.34 USD |
| 27/07/2000 | 0.34 USD |
| 27/04/2000 | 0.34 USD |
| 16/02/2000 | 0.34 USD |
| 28/10/1999 | 0.34 USD |
| 29/07/1999 | 0.34 USD |
| 29/04/1999 | 0.34 USD |
| 10/02/1999 | 0.34 USD |
| 29/10/1998 | 0.34 USD |
| 30/07/1998 | 0.34 USD |
| 29/04/1998 | 0.34 USD |
| 29/01/1998 | 0.34 USD |
| 30/10/1997 | 0.34 USD |
| 30/07/1997 | 0.34 USD |
| 30/04/1997 | 0.34 USD |
| 30/01/1997 | 0.32 USD |
| 30/10/1996 | 0.32 USD |
| 31/07/1996 | 0.32 USD |
| 01/05/1996 | 0.305 USD |
| 31/01/1996 | 0.305 USD |
| 01/11/1995 | 0.305 USD |
| 02/08/1995 | 0.305 USD |
| 01/05/1995 | 0.305 USD |
| 30/01/1995 | 0.28 USD |
| 31/10/1994 | 0.28 USD |
| 01/08/1994 | 0.28 USD |
| 02/05/1994 | 0.28 USD |
| 31/01/1994 | 0.28 USD |
| 01/11/1993 | 0.28 USD |
| 02/08/1993 | 0.28 USD |
| 03/05/1993 | 0.28 USD |
| 01/02/1993 | 0.28 USD |
| 02/11/1992 | 0.28 USD |
| 03/08/1992 | 0.28 USD |
| 04/05/1992 | 0.28 USD |
| 04/11/1991 | 0.28 USD |
| 05/08/1991 | 0.28 USD |
| 29/04/1991 | 0.28 USD |
| 04/02/1991 | 0.28 USD |
| 29/10/1990 | 0.28 USD |
| 30/07/1990 | 0.25 USD |
| 30/04/1990 | 0.25 USD |
| 25/01/1990 | 0.25 USD |
| 25/10/1989 | 0.25 USD |
| 25/07/1989 | 0.0833 USD |
| 25/07/1989 | 0.25 USD |
| 01/05/1989 | 0.22 USD |
| 25/01/1989 | 0.22 USD |
| 25/10/1988 | 0.18 USD |
| 25/07/1988 | 0.18 USD |
| 28/04/1988 | 0.15 USD |
| 25/01/1988 | 0.15 USD |
| 26/10/1987 | 0.15 USD |
| 27/07/1987 | 0.15 USD |
| 04/05/1987 | 0.15 USD |
| 26/01/1987 | 0.15 USD |
| 27/10/1986 | 0.15 USD |
| 28/07/1986 | 0.15 USD |
| 01/05/1986 | 0.15 USD |
| 27/01/1986 | 0.25 USD |
| 28/10/1985 | 0.25 USD |
| 29/07/1985 | 0.25 USD |
| 29/04/1985 | 0.75 USD |
| 28/01/1985 | 0.6 USD |
| 29/10/1984 | 0.6 USD |
| 30/07/1984 | 0.6 USD |
| 30/04/1984 | 0.6 USD |
| 30/01/1984 | 0.55 USD |
| 31/10/1983 | 0.55 USD |
| 01/08/1983 | 0.55 USD |
| 02/05/1983 | 0.55 USD |
| 31/01/1983 | 0.55 USD |
| 29/10/1982 | 0.55 USD |
| 02/08/1982 | 0.55 USD |
| 03/05/1982 | 0.55 USD |
| 01/02/1982 | 0.55 USD |
| 30/10/1981 | 0.55 USD |
| 03/08/1981 | 0.55 USD |
| 04/05/1981 | 0.55 USD |
| 02/02/1981 | 0.55 USD |
| 31/10/1980 | 0.45 USD |
| 04/08/1980 | 0.45 USD |
| 05/05/1980 | 0.45 USD |
| 04/02/1980 | 0.45 USD |
| 29/10/1979 | 0.35 USD |
| 30/07/1979 | 0.35 USD |
| 30/04/1979 | 0.35 USD |
| 29/01/1979 | 0.3 USD |
| 30/10/1978 | 0.3 USD |
| 31/07/1978 | 0.3 USD |
| 01/05/1978 | 0.3 USD |
| 30/01/1978 | 0.3 USD |
| 31/10/1977 | 0.25 USD |
| 01/08/1977 | 0.25 USD |
| 02/05/1977 | 0.5 USD |
| 31/01/1977 | 0.45 USD |
| 29/10/1976 | 0.45 USD |
| 02/08/1976 | 0.45 USD |
| 03/05/1976 | 0.45 USD |
| 02/02/1976 | 0.4 USD |
| 31/10/1975 | 0.4 USD |
| 04/08/1975 | 0.4 USD |
| 05/05/1975 | 0.4 USD |
| 03/02/1975 | 0.4 USD |
| 01/11/1974 | 0.4 USD |
| 05/08/1974 | 0.35 USD |
| 06/05/1974 | 0.35 USD |
| 04/02/1974 | 0.35 USD |
| 29/10/1973 | 0.325 USD |
| 30/07/1973 | 0.325 USD |
| 30/04/1973 | 0.325 USD |
| 29/01/1973 | 0.325 USD |
| 30/10/1972 | 0.325 USD |
| 31/07/1972 | 0.325 USD |
| 01/05/1972 | 0.325 USD |
| 31/01/1972 | 0.325 USD |
| 29/10/1971 | 0.325 USD |
| 02/08/1971 | 0.325 USD |
| 03/05/1971 | 0.325 USD |
| 01/02/1971 | 0.325 USD |
- Mercati
- Azioni
- Azione COP
- Grafici ConocoPhillips
- Grafico Total Return
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Rimanere sul sito del Paese attuale
















