Paesi
Europa
Nord America
Africa
Asia
Oceania
Medio Oriente
Sud America
America centrale
Capitalizzazione (USD)
Dollaro debole mentre calano le scommesse sui tassi e crescono i timori per il conflitto in Iran
18 agosto 2026 alle 03:50
Le azioni sudcoreane raggiungono i massimi di un mese grazie al balzo dei produttori di chip
18 agosto 2026 alle 03:41
La Cina abbassa le bandiere e rafforza la sicurezza per i funerali dell'ex premier Zhu Rongji
18 agosto 2026 alle 03:38
I prezzi del petrolio salgono e i rendimenti obbligazionari aumentano alla scadenza del cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran
18 agosto 2026 alle 03:14
Il petrolio sale: svaniscono le speranze di pace tra USA e Iran, aumentano i rischi sull'offerta
18 agosto 2026 alle 03:13
Zambia: Hichilema punta a trasformare il risanamento del debito in espansione economica
18 agosto 2026 alle 02:58
L'oro amplia i guadagni grazie all'attenuarsi dei timori sui tassi, i mercati attendono i verbali della Fed
18 agosto 2026 alle 02:58
L'australiana EQT Holdings riceve una proposta di acquisizione da 468 Mio USD da TPG Global
18 agosto 2026 alle 02:54
Zambia: Hichilema ottiene un secondo mandato alle elezioni presidenziali
18 agosto 2026 alle 02:38
Citadel Securities esorta la SEC a riconsiderare la proposta di eliminare una regola chiave del trading azionario
18 agosto 2026 alle 02:34
Aggiungi a una lista 0 selezionato | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5.091,00JPY | 9 Mrd | +48,56% | Banche - Altro | ||
| 125,22USD | 8,99 Mrd | -28,11% | Banca d'investimento | ||
| 501,00PHP | 8,99 Mrd | -12,72% | Utenze elettriche - Altri | ||
| 84,75USD | 8,98 Mrd | +82,06% | Farmaci bioterapeutici | ||
| 18,17HKD | 8,97 Mrd | +21,60% | Prodotti caseari | ||
| 106,10PHP | 8,97 Mrd | -8,27% | Banche commerciali | ||
| 93.600,00KRW | 8,97 Mrd | +3,08% | Prodotti chimici di base - Altri | ||
| 15,50EUR | 8,97 Mrd | +48,04% | Trasporto aereo e logistica - NEC | ||
| 22,61USD | 8,96 Mrd | +1,25% | Macellazione e lavorazione degli animali | ||
| 42,50CNY | 8,96 Mrd | +69,32% | Fili e cavi | ||
| 5.407,00JPY | 8,96 Mrd | +7,83% | Macchine e attrezzature industriali - Altri | ||
| 822,40DKK | 8,96 Mrd | +16,22% | Gioielli | ||
| 24,38USD | 8,95 Mrd | +49,11% | Bevande non alcoliche - Altri | ||
| 515,00TWD | 8,95 Mrd | -6,36% | Autoveicoli, Ricambi e Rivenditori di servizi - NEC | ||
| 61,58BRL | 8,94 Mrd | +48,67% | Esplorazione e produzione di petrolio e gas - Altri | ||
| 120,76USD | 8,94 Mrd | +1,74% | Ricambi per auto, camion e motocicli - Altri | ||
| 24,53BRL | 8,94 Mrd | +21,56% | Utenze elettriche a combustibile fossile | ||
| 15,06NZD | 8,94 Mrd | +35,92% | Gestione degli investimenti | ||
| 13,55CNY | 8,94 Mrd | -16,25% | Alluminio - Altri | ||
| 3.423,00JPY | 8,93 Mrd | +50,22% | Cosmetici e profumi | ||
| 3.276,00JPY | 8,93 Mrd | +21,60% | Servizi di stampa commerciale - Altri | ||
| 146,20SEK | 8,92 Mrd | -0,68% | Servizi di sicurezza | ||
| -USD | 8,9 Mrd | - | Semiconduttori - Altri | ||
| 1.616,50JPY | 8,89 Mrd | -7,10% | Banche - Altro | ||
| 42,60USD | 8,88 Mrd | -10,01% | Biotecnologia e ricerca medica - Altri | ||
| 101,00CNY | 8,88 Mrd | +182,20% | Lavorazione di metalli non ferrosi | ||
| 23,75TWD | 8,88 Mrd | +19,04% | Banche - Altro | ||
| 145,72USD | 8,88 Mrd | +23,01% | Banche commerciali | ||
| 348,39USD | 8,87 Mrd | +9,43% | Comunicazioni e reti - Altri | ||
| 81,72USD | 8,87 Mrd | -2,80% | Banche commerciali | ||
| 206,80EUR | 8,86 Mrd | +32,06% | Servizi di trasporto di petrolio e gas - Altri | ||
| 19,00CNY | 8,86 Mrd | +73,20% | Attrezzatura e servizio di prova dei semiconduttori | ||
| 66,85EUR | 8,86 Mrd | +16,87% | Banche private | ||
| 53,73CNY | 8,86 Mrd | -7,81% | Macchine e attrezzature industriali - Altri | ||
| 5.304,00JPY | 8,85 Mrd | +11,35% | Componenti elettrici e attrezzature - Altri | ||
| 8,080MYR | 8,85 Mrd | +3,59% | Servizi portuali marittimi - Altri | ||
| 951,06USD | 8,85 Mrd | +38,38% | Prodotti chimici di base - Altri | ||
| 51,77USD | 8,84 Mrd | -18,91% | Gestione degli investimenti | ||
| 21,60CNY | 8,83 Mrd | -14,89% | Aerospaziale e Difesa - Altri | ||
| 46,16USD | 8,83 Mrd | +16,48% | REIT al dettaglio | ||
| 95,52CAD | 8,83 Mrd | +28,44% | Macchinari pesanti e veicoli all'ingrosso | ||
| 177,12CNY | 8,83 Mrd | +90,60% | Prodotti farmaceutici - Altri | ||
| 40,50THB | 8,83 Mrd | +55,77% | Banche - Altro | ||
| 14,08CNY | 8,81 Mrd | -4,02% | Apparecchiature di prova e di misura | ||
| 4,600MYR | 8,81 Mrd | +26,72% | Prodotti chimici di base - Altri | ||
| 8,730NZD | 8,81 Mrd | +4,80% | Servizi aeroportuali - Altri | ||
| 24,38USD | 8,8 Mrd | +23,63% | Apparecchiature di comunicazione e satellitari | ||
| 301,00TRY | 8,8 Mrd | +12,10% | Compagnie aeree - Altri | ||
| 343,00GBX | 8,79 Mrd | +9,58% | Fondi di investimento | ||
| 57,67USD | 8,79 Mrd | +22,42% | Attrezzature e tecnologia medica avanzata - Altri | ||
| 5.289,00JPY | 8,78 Mrd | +11,55% | Macchine e attrezzature industriali - Altri | ||
| 2,615AUD | 8,78 Mrd | +1,95% | REIT al dettaglio | ||
| 821,40RUB | 8,78 Mrd | -.--% | Acciaio - Altri | ||
| 17,39CAD | 8,78 Mrd | -3,39% | Gestione degli investimenti e gestori di fondi - Altri | ||
| 9,424EUR | 8,77 Mrd | -11,97% | Contenitori e imballaggi non cartacei - Altri | ||
| 38,30CNY | 8,76 Mrd | +80,92% | Circuiti integrati | ||
| 579,68USD | 8,76 Mrd | -4,40% | Vendita al dettaglio - Grandi magazzini | ||
| 102,33USD | 8,76 Mrd | +11,70% | Software - Altri | ||
| 24,78BRL | 8,75 Mrd | +21,53% | Acciaio - Altri | ||
| 18,18USD | 8,73 Mrd | -18,55% | Linee da crociera | ||
| 1.005,00IDR | 8,72 Mrd | -75,12% | Carbone - Altri | ||
| 69,95CNY | 8,71 Mrd | +135,52% | Servizi di riparazione elettronica | ||
| 37,22USD | 8,71 Mrd | +15,27% | Social Media & Networking | ||
| 5.570,00INR | 8,71 Mrd | -11,19% | Servizi IT e consulenza - Altri | ||
| 44,67USD | 8,7 Mrd | +0,31% | Assicurazione sulla vita e sulla salute - Altri | ||
| 224,60CHF | 8,7 Mrd | -10,80% | Servizi aeroportuali - Altri | ||
| 143,09CNY | 8,7 Mrd | +95,59% | Servizi di riparazione elettronica | ||
| 448,79CNY | 8,69 Mrd | +233,60% | Produzione di macchine a semiconduttore | ||
| 16,08EUR | 8,69 Mrd | -36,13% | Macchinari e veicoli pesanti - Altri | ||
| 71,02USD | 8,69 Mrd | +21,01% | Ristoranti e bar - NEC | ||
| 0,6180KWD | 8,69 Mrd | +19,08% | Altri servizi di telecomunicazione senza fili | ||
| 24,01CNY | 8,69 Mrd | -9,36% | Prodotti farmaceutici - Altri | ||
| 79,30CHF | 8,69 Mrd | +28,84% | Macchine e attrezzature industriali - Altri | ||
| 22,57USD | 8,68 Mrd | +8,82% | Abbigliamento e accessori - Altri | ||
| 17,60USD | 8,67 Mrd | +53,18% | Estrazione di criptovaluta | ||
| 31.800,00VND | 8,67 Mrd | -8,88% | Banche - Altro | ||
| 6.121,00CLP | 8,67 Mrd | -13,30% | Raffinazione e commercializzazione di petrolio e gas - NEC | ||
| 5,570NZD | 8,66 Mrd | -0,54% | Servizi idroelettrici e di marea | ||
| 96,04USD | 8,66 Mrd | +13,64% | Semiconduttori - Altri | ||
| 7.001,00JPY | 8,65 Mrd | +76,67% | Componenti elettrici e attrezzature - Altri | ||
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale