Strumento inattivo
Azioni Speaking Roses International Inc.
Azioni
SRII
US84730P1057
Business support
OTC Markets Traded| 1 giorno | +900,00% |
Aggiungi a una lista 0 selezionato | Variaz. | Variaz. 5g. | Variaz. 1 anno | Variaz. 3 anni | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +900,00% | -90,00% | - | - | 356 | ||
| +1,45% | +0,89% | -7,46% | +61,59% | 81,33 Mrd | ||
| +1,85% | -0,47% | +2,25% | +74,06% | 20,34 Mrd | ||
| +2,43% | +3,01% | -4,51% | +7,71% | 15,59 Mrd | ||
| -0,18% | -1,53% | -4,05% | +11,76% | 13,64 Mrd | ||
| +0,09% | 0,00% | +18,78% | +37,88% | 11,88 Mrd | ||
| -7,59% | -6,66% | +13,60% | +80,58% | 7,83 Mrd | ||
| -0,34% | -0,14% | +51,63% | +106,58% | 6,93 Mrd | ||
| +1,65% | +1,02% | +68,72% | +91,59% | 5,24 Mrd | ||
| +1,09% | +1,09% | +11,64% | -5,98% | 5,13 Mrd | ||
| Media | +90,06% | -0,51% | +16,73% | +51,75% | 18,66 Mrd | |
| Media ponderata per Capi. | +0,85% | -1,15% | +2,51% | +53,99% |
Dipendenti
30
Settore
Business support
















