| Tempo differito 23:48:32 09/03/2026 | Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
| 78,1750 RUB | -0,95% |
|
+1,00% | -0,60% |
| Data | Quotazioni | Variazione |
|---|---|---|
| 09/03/26 | 78,1750 ₽ | -0,95% |
| 08/03/26 | 78,9250 ₽ | 0,00% |
| 07/03/26 | 78,9250 ₽ | -0,09% |
| 06/03/26 | 79,0000 ₽ | +0,37% |
| 05/03/26 | 78,7110 ₽ | +1,17% |
Prezzo in differita Autre
Ultimo aggiornamento 09 marzo 2026 alle 23:48
Ultime notizie
Top della variazione
| Parità | Quotazioni | Variazione |
|---|---|---|
USD / RUB | 78,1750 RUB | -0,95% |
| 1 settimana | +2,20% | ||
| Mese corrente | +2,20% | ||
| 1 mese | +2,52% | ||
| 3 mesi | +3,24% | ||
| 6 mesi | -4,40% | ||
| Anno in corso | +0,35% |
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Rimanere sul sito del Paese attuale
















