| Tempo differito Sao Paulo 16:59:00 05/12/2025 | Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
| 162.923,48 PTS | -0,93% |
|
+2,42% | +35,45% |
Altre notizie
16:25 | RE | |
01:07 | RE | |
04/12 | RE | |
04/12 | MT | |
04/12 | RE | |
03/12 | RE | |
03/12 | RE | |
03/12 | RE | |
03/12 | RE | |
02/12 | RE |
Non ci sono risultati per questa ricerca
Altre notizie
ETF su BRAZIL IBOVESPA
| Nome |
Variaz. |
AuM |
Variaz. 5g. | |
|---|---|---|---|---|
| -0,88% | 1 524 M€ | +2,84% | ||
| -0,86% | 604 M€ | +2,40% | ||
| -0,86% | 6 M€ | +2,38% | ||
| +2,47% | 15 M€ | +5,39% | ||
| Data | Quotazioni | Variazione | Volume |
|---|---|---|---|
| 05/12/25 | 162.923,48 PTS | -0,93% | 342.950.700 |
| 04/12/25 | 164.455,61 PTS | +1,67% | 775.775.900 |
| 03/12/25 | 161.755,18 PTS | +0,41% | 610.446.500 |
| 02/12/25 | 161.092,25 PTS | +1,56% | 661.775.300 |
| 01/12/25 | 158.611,01 PTS | -0,29% | 576.212.200 |
Prezzo in differita Sao Paulo
Ultimo aggiornamento 05 dicembre 2025 alle 16:59
Altre quotazioniUltime notizie
I maggiori aumenti del BRAZIL IBOVESPA |
|
|---|---|
| +16,57% | |
| +15,61% | |
| +15,62% | |
| +13,92% | |
| +13,44% |
I cali più netti del BRAZIL IBOVESPA |
|
|---|---|
| -4,14% | |
| -4,27% | |
| -4,52% | |
| -6,70% | |
| -13,75% |
| 1 settimana | +3,85% | ||
| Mese corrente | +3,38% | ||
| 1 mese | +9,12% | ||
| 3 mesi | +16,64% | ||
| 6 mesi | +20,04% | ||
| Anno in corso | +36,72% |
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Rimanere sul sito del Paese attuale

















