Paesi
Europa
Nord America
Africa
Asia
Oceania
Medio Oriente
Sud America
America centrale
Capitalizzazione (USD)
La corsa dell'IA per trasformare il mondo prima che finiscano i soldi
03 ottobre 2026 alle 07:01
Trump: gli Stati Uniti invieranno un pagamento una tantum di 90 USD a 20 milioni di anziani iscritti a Medicare
03 ottobre 2026 alle 06:41
Il Giappone modifica il messaggio per contrastare la percezione di politiche reflazionistiche, afferma Katayama in un'intervista televisiva
03 ottobre 2026 alle 03:48
La crescita economica del Vietnam accelera al 9,95% su base annua nel terzo trimestre
03 ottobre 2026 alle 03:08
Trump: gli Stati Uniti riempiranno presto le proprie riserve strategiche di petrolio
03 ottobre 2026 alle 02:24
Hammack della Fed dichiara alla PBS che c'è ancora tempo per valutare la prossima decisione di politica monetaria
03 ottobre 2026 alle 01:20
"Una manciata" di Paesi del G20 respinge la posizione degli Stati Uniti sull'eccesso di capacità industriale
03 ottobre 2026 alle 00:52
Apple segnalerà le richieste dell'intelligenza artificiale per i dati dei Mac dopo le proteste su Muse di Meta
03 ottobre 2026 alle 00:39

L'ex segretario al Lavoro Robert Reich sul rapporto sull'occupazione di settembre
02 ottobre 2026 alle 23:59

Presidente del Council of Economic Advisers: l'inflazione sta diminuendo abbastanza rapidamente
02 ottobre 2026 alle 23:56
Aggiungi a una lista 0 selezionato | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| -EUR | 5,73 Mrd | - | Generico Farmaceutico | ||
| 21,00MYR | 5,72 Mrd | +5,00% | Prodotti chimici diversificati | ||
| 791,00COP | 5,72 Mrd | +4,49% | Banche - Altro | ||
| 43,91USD | 5,72 Mrd | -0,32% | Banche - Altro | ||
| 11,25USD | 5,72 Mrd | -5,86% | Casinò & Giochi - NEC | ||
| 79,72USD | 5,71 Mrd | +1,87% | Servizi e attrezzature per il settore petrolifero - Altri | ||
| 27,56EUR | 5,71 Mrd | -2,72% | Macchinari industriali | ||
| 4,540CNY | 5,71 Mrd | -5,81% | Prodotti chimici di base - Altri | ||
| 3.542,00JPY | 5,71 Mrd | -17,70% | Altro sviluppo immobiliare e operazioni | ||
| 92,86USD | 5,71 Mrd | -15,94% | Servizi elettrici alternativi | ||
| 13,70CNY | 5,71 Mrd | -13,02% | Cartiere e prodotti | ||
| 24,07USD | 5,7 Mrd | +9,96% | Esplorazione e produzione di petrolio e gas - Altri | ||
| 11,75USD | 5,7 Mrd | -31,57% | Commercio al dettaglio e distribuzione alimentare - Altri | ||
| 16,31NOK | 5,7 Mrd | +38,10% | Attrezzatura commerciale | ||
| 46,81USD | 5,7 Mrd | +6,27% | Farmaci bioterapeutici | ||
| 78.900,00VND | 5,7 Mrd | -16,24% | Alberghi e Motels | ||
| 125,39AUD | 5,7 Mrd | -51,90% | Protesi mediche | ||
| 0,7820QAR | 5,7 Mrd | -26,09% | Altro sviluppo immobiliare e operazioni | ||
| 17,45TWD | 5,7 Mrd | +16,70% | Banche - Altro | ||
| 57,60CHF | 5,69 Mrd | +7,46% | Macchine e attrezzature industriali - Altri | ||
| 770,10MAD | 5,69 Mrd | -18,94% | Servizi portuali marittimi - Altri | ||
| 64,02CNY | 5,69 Mrd | -31,24% | Semiconduttori - Altri | ||
| 17,40EUR | 5,68 Mrd | +114,55% | Servizi di trasporto di petrolio e gas - Altri | ||
| 81,11CLP | 5,68 Mrd | +9,62% | Utenze elettriche - Altri | ||
| 6,660AUD | 5,68 Mrd | -7,37% | Gestione degli investimenti e gestori di fondi - Altri | ||
| 6,750MYR | 5,68 Mrd | +19,05% | Servizi portuali marittimi - Altri | ||
| 528,50INR | 5,68 Mrd | +8,89% | Rivenditori di gioielli e orologi | ||
| 1.865,00IDR | 5,68 Mrd | +15,84% | Assicurazione sulla vita | ||
| 184,19CAD | 5,68 Mrd | -13,71% | Altri servizi immobiliari | ||
| 179,00INR | 5,67 Mrd | +16,99% | Servizi finanziari aziendali - Altri | ||
| 357,80CHF | 5,67 Mrd | +9,09% | Apparecchiature mediche, forniture e distribuzione - Altri | ||
| 10,74AUD | 5,67 Mrd | -14,29% | Servizi IT e consulenza - Altri | ||
| 5.801,00JPY | 5,67 Mrd | +0,38% | Trasmissione - Altri | ||
| 1.583,50JPY | 5,67 Mrd | -13,47% | Trasporto passeggeri, terra e mare - Altri | ||
| 102,27USD | 5,66 Mrd | +8,73% | Assicurazione - Automobile | ||
| 13,89CNY | 5,66 Mrd | -26,08% | Gestione degli investimenti e gestori di fondi - Altri | ||
| 118,09USD | 5,66 Mrd | +38,08% | Calzature - Altri | ||
| 61,88NOK | 5,65 Mrd | - | Costruzione e ingegneria - Altri | ||
| 11,86CNY | 5,65 Mrd | -5,65% | Servizi idroelettrici e di marea | ||
| 11,95USD | 5,65 Mrd | -68,52% | Software - Altri | ||
| 149,27USD | 5,65 Mrd | +25,45% | Servizi di riparazione elettronica | ||
| 8,600CNY | 5,64 Mrd | -14,77% | Macchinari e veicoli pesanti - Altri | ||
| 17,20CNY | 5,64 Mrd | -27,12% | Giochi su Internet | ||
| 17,55HKD | 5,64 Mrd | +69,08% | TV e video | ||
| 2,530AED | 5,64 Mrd | +1,61% | Concime | ||
| 55,20EUR | 5,63 Mrd | +12,77% | Gas industriale | ||
| 14,33USD | 5,63 Mrd | -20,74% | Abbigliamento e accessori - Altri | ||
| 13,98CNY | 5,63 Mrd | -8,81% | Servizi di Investment Banking & Brokerage - Altri | ||
| 8,380CNY | 5,63 Mrd | +10,26% | Abbigliamento e accessori - Altri | ||
| 43,28USD | 5,62 Mrd | -27,26% | Macchine e attrezzature industriali - Altri | ||
| 105,08CAD | 5,62 Mrd | -6,98% | Private Equity | ||
| 4,960CNY | 5,62 Mrd | +107,53% | Utenze elettriche a combustibile fossile | ||
| 108,60USD | 5,61 Mrd | -27,92% | Attrezzatura commerciale | ||
| 20,47CNY | 5,61 Mrd | - | Specialità mineraria e metallurgica - Altri | ||
| 4.142,00GBX | 5,6 Mrd | -.--% | Apparecchiature elettroniche e parti di ricambio - Altri | ||
| 25,90USD | 5,6 Mrd | -12,68% | REIT diversificati | ||
| 11,45USD | 5,6 Mrd | +28,22% | Servizi di Investment Banking & Brokerage - Altri | ||
| 216,60GBX | 5,6 Mrd | -10,94% | Apparecchiature mediche, forniture e distribuzione - Altri | ||
| 82,15USD | 5,6 Mrd | +171,03% | Farmaci bioterapeutici | ||
| 241,60CNY | 5,6 Mrd | - | Semiconduttori - Altri | ||
| 8,150CNY | 5,6 Mrd | -6,54% | Servizi di Investment Banking & Brokerage - Altri | ||
| 6.798,00JPY | 5,59 Mrd | +4,55% | Software - Altri | ||
| 33,29USD | 5,59 Mrd | -28,84% | Servizi di supporto alle imprese - NEC | ||
| 108,29USD | 5,59 Mrd | -47,14% | Servizi IT e consulenza - Altri | ||
| 21,43USD | 5,58 Mrd | +25,47% | Software - Altri | ||
| 33,93USD | 5,58 Mrd | -43,18% | Software aziendale | ||
| 78,00EUR | 5,58 Mrd | +18,00% | Cantieri navali - Altri | ||
| 13,25CNY | 5,58 Mrd | -33,82% | Utenze elettriche a combustibile fossile | ||
| 563,20INR | 5,58 Mrd | -34,64% | Servizi con carta di credito al consumo | ||
| 290,20SEK | 5,57 Mrd | +15,62% | Software medico e servizi tecnologici | ||
| 34,12HKD | 5,56 Mrd | -10,30% | Assicurazione sulla vita e sulla salute - Altri | ||
| 38,91INR | 5,56 Mrd | -26,12% | Sistemi e attrezzature eoliche | ||
| 14,90CNY | 5,55 Mrd | +45,37% | Servizi IT e consulenza - Altri | ||
| 19,35HKD | 5,55 Mrd | -3,73% | Altro sviluppo immobiliare e operazioni | ||
| 38,82USD | 5,54 Mrd | +9,97% | Banche - Altro | ||
| 19,70USD | 5,54 Mrd | - | Attrezzature mediche | ||
| 9,200CNY | 5,54 Mrd | +7,35% | Sistemi e apparecchiature solari fotovoltaici | ||
| 3.293,00JPY | 5,54 Mrd | +12,10% | Attrezzature mediche | ||
| 41,43CNY | 5,54 Mrd | +0,85% | Biofarmaci | ||
| 10,40EUR | 5,54 Mrd | -5,63% | Servizi e attrezzature ambientali - Altri | ||
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale