|
Prezzo di chiusura
OTC Bulletin Board
|
||
| - USD | - |
|
Principali concorrenti
Aggiungi a una lista 0 selezionato | Variaz. | Variaz. 5g. | Variazione 1 mese | Variazione 3 mesi | Variaz. 1 gen. | Variaz. 1 anno | Variaz. 3 anni | Variaz. 5 anni | Variaz. 10 anni | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,36% | +3,13% | +5,42% | +6,05% | +29,15% | +42,81% | +322,41% | +368,00% | +975,75% | 215 Mrd | ||
| -2,94% | +5,13% | +3,29% | -19,02% | +82,01% | +90,73% | +436,96% | +331,90% | +569,62% | 137 Mrd | ||
| -0,23% | +2,53% | +3,30% | +0,72% | +43,77% | +34,72% | +48,06% | +29,95% | +327,26% | 125 Mrd | ||
| +1,20% | +1,40% | -0,78% | +5,61% | +10,20% | +12,14% | +145,41% | +150,25% | +155,28% | 112 Mrd | ||
| +0,96% | +9,15% | +15,87% | -13,86% | +172,00% | +203,19% | +232,54% | +209,86% | +493,66% | 101 Mrd | ||
| +1,28% | +5,47% | +12,85% | -20,51% | +520,00% | +707,46% | +1.093,21% | +852,41% | +3.166,53% | 86,73 Mrd | ||
| -1,00% | -2,68% | +0,78% | -26,05% | +26,39% | +48,89% | +1.557,48% | +3.070,23% | +4.758,03% | 80,89 Mrd | ||
| -1,01% | +18,12% | +18,37% | +0,08% | +80,77% | +193,75% | +992,47% | +499,75% | +1.225,55% | 65,34 Mrd | ||
| -0,65% | +1,97% | +4,93% | +10,88% | -3,77% | -0,86% | +81,04% | +52,44% | +238,64% | 63,38 Mrd | ||
| -1,92% | -0,98% | -8,97% | -23,29% | -12,84% | -23,59% | +65,76% | +38,42% | +705,60% | 59,61 Mrd | ||
| -2,27% | -1,51% | -5,48% | -19,17% | +81,99% | +140,58% | +746,09% | +500,00% | +1.419,69% | 47,08 Mrd | ||
| -1,04% | +7,94% | +26,25% | +12,69% | +34,47% | +67,42% | +1.444,06% | +4.672,55% | +3.696,80% | 44,07 Mrd | ||
| +0,13% | +3,29% | +6,62% | -14,68% | +93,25% | +108,02% | +348,39% | +553,75% | +731,62% | 43,13 Mrd | ||
| +1,87% | +6,52% | +4,85% | +4,27% | +79,81% | +117,57% | +653,21% | +2.817,05% | +3.109,56% | 42,43 Mrd | ||
| 0,00% | +7,93% | +11,39% | -40,10% | +171,00% | +256,70% | +464,50% | +471,06% | +2.986,22% | 40,52 Mrd | ||
| +5,25% | +24,29% | +21,72% | +3,63% | +64,09% | +58,08% | +240,85% | +399,72% | +668,64% | 41,41 Mrd | ||
| -1,10% | +1,55% | +8,24% | -19,02% | +156,46% | +153,25% | +278,48% | +216,25% | +533,19% | 34,47 Mrd | ||
| -1,14% | -5,64% | -3,10% | -11,83% | +31,98% | +48,92% | +133,29% | +393,02% | +1.272,90% | 31,53 Mrd | ||
| +0,18% | -1,38% | +1,96% | -31,74% | +35,87% | +37,50% | +48,19% | +13,27% | +141,35% | 31,45 Mrd | ||
| Media | +0,25% | +1,62% | +6,71% | -10,28% | +89,29% | +120,91% | +491,18% | +823,15% | +1.430,31% | 73,84 Mrd | |
| Media ponderata per Capi. | +0,22% | +2,40% | +6,20% | -7,74% | +87,61% | +117,20% | +467,24% | +681,36% | +1.281,70% |
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale
















