|
Mercato chiuso -
Altri mercati azionari
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
| 8,750 GBX | 0,00% |
|
+2,94% | +360,53% |
| 10/04 | WINNERS & LOSERS: Secure Trust mantiene gli accantonamenti; salgono le vendite di Steppe | AN |
| 09/04 | Somero Enterprises amplia il piano di buyback a 6,0 milioni di USD | AN |
Descrizione dell'attività: MobilityOne Limited

Numero di dipendenti: 129
Ripartizione delle vendite per attività: MobilityOne Limited
| Periodo Fiscale: Dicembre | 2020 (GBP) | 2021 (GBP) | 2022 (GBP) | 2023 (GBP) | 2024 (GBP) |
|---|---|---|---|---|---|
Telecommunication Services and Electronic Commerce Solutions | 244 Mln | 253 Mln | 231 Mln | 240 Mln | 228 Mln |
Hardware and Services | 3,34 Mln | 3,25 Mln | 3,3 Mln | 2,31 Mln | 2,52 Mln |
Inter-Segment Trading | -311.788 | -382.781 | -289.703 | -167.282 | -162.862 |
Ripartizione geografica delle vendite: MobilityOne Limited
| Periodo Fiscale: Dicembre | 2020 (GBP) | 2021 (GBP) | 2022 (GBP) | 2023 (GBP) | 2024 (GBP) |
|---|---|---|---|---|---|
Malaysia | 247 Mln | 256 Mln | 234 Mln | 242 Mln | 230 Mln |
Comitato esecutivo: MobilityOne Limited
| Manager | Titolo | Età | Da |
|---|---|---|---|
| Amministratore Delegato | 64 | - |
Composizione del Consiglio di amministrazione: MobilityOne Limited
| Amministratore | Titolo | Età | Da |
|---|---|---|---|
| Direttore/Membro del Consiglio | 64 | - | |
Boon Chin Seah
BRD | Direttore/Membro del Consiglio | 55 | 01/11/2011 |
Kah Wai Chia
BRD | Direttore/Membro del Consiglio | 56 | - |
| Presidente | 74 | 27/06/2014 | |
| Direttore/Membro del Consiglio | 57 | 30/04/2021 |
Contatti dell'azienda: MobilityOne Limited

Servizi di transazione e pagamento
Aggiungi a una lista 0 selezionato | Variaz. | Variaz. 5g. | Variaz. 1 anno | Variaz. 3 anni | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | +2,94% | +360,53% | +9,38% | 12,67 Mln | ||
| -0,78% | -2,82% | -9,57% | +36,67% | 601 Mrd | ||
| +6,72% | +4,23% | +48,63% | +26,18% | 44,55 Mrd | ||
| -1,84% | -10,05% | -35,43% | -31,16% | 40,02 Mrd | ||
| -2,34% | -10,72% | -69,86% | -53,53% | 29,58 Mrd | ||
| +12,51% | +11,97% | +5,10% | +48,96% | 22,48 Mrd | ||
| -1,34% | -4,38% | -14,05% | -35,17% | 18,93 Mrd | ||
| +0,19% | -2,12% | +2,02% | +95,64% | 14,68 Mrd | ||
| +1,76% | -10,33% | - | - | 13,27 Mrd | ||
| -0,86% | +8,33% | +42,57% | +67,80% | 8,05 Mrd | ||
| Media | +1,40% | -1,15% | +36,66% | +18,31% | 79,22 Mrd | |
| Media ponderata per Capi. | -0,05% | -2,65% | -8,78% | +29,20% |
Settore
Utili annuali - Indice di sorpresa
- Mercati
- Azioni
- Azione MBO
- Società MobilityOne Limited
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
















