|
Mercato chiuso -
Altri mercati azionari
|
Dopo chiusura 02:00:00 | |||
| 97,34 USD | +2,50% |
|
95,70 | -1,68% |
| 12/05 | RASSEGNA STAMPA-Financial Times - 12 maggio | RE |
| 11/05 | Shein accusa Temu di violazioni del copyright su 'scala industriale' nella battaglia legale nel Regno Unito | RE |
| Periodo Fiscale: Dicembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Redditività | ||||||||||
Rendimento sugli Attivi | 2,53 | 9,08 | 12,54 | 15,89 | 10,25 | |||||
Rendimento sul Capitale Totale | 5,22 | 17,07 | 22,09 | 26 | 15,67 | |||||
Rendimento sul Capitale Proprio % | 11,48 | 32,7 | 39,36 | 44,92 | 26,93 | |||||
Rendimento sul Capitale Proprio | 11,48 | 32,7 | 39,36 | 44,92 | 26,93 | |||||
Analisi dei margini | ||||||||||
Margine Lordo in % | 66,24 | 75,9 | 62,96 | 60,92 | 56,28 | |||||
Margine SG&A | 49,89 | 45,22 | 35,39 | 30,74 | 31,53 | |||||
Margine di EBITDA % | 8,93 | 24,99 | 24,02 | 27,71 | 21,7 | |||||
Margine di EBITA | 7,96 | 23,75 | 23,75 | 27,53 | 21,56 | |||||
Margine EBIT % | 7,34 | 23,29 | 23,7 | 27,53 | 21,56 | |||||
Margine % del Risultato Operativo Continuo | 8,27 | 24,16 | 24,24 | 28,55 | 22,66 | |||||
Margine Netto di Reddito % | 8,27 | 24,16 | 24,24 | 28,55 | 22,66 | |||||
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni % | 8,27 | 24,16 | 24,24 | 28,55 | 22,66 | |||||
Margine Netto Normalizzato | 6,45 | 17,36 | 18,14 | 21,06 | 17,31 | |||||
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged | 13,84 | 29,62 | 33,47 | 26,2 | 19,83 | |||||
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato | 14,65 | 29,65 | 33,48 | 26,2 | 19,83 | |||||
Rotazione delle attività | ||||||||||
Rotazione dell'Attivo | 0,55 | 0,62 | 0,85 | 0,92 | 0,76 | |||||
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie) | 47,28 | 46,6 | 65,64 | 71,42 | 71,3 | |||||
Rotazione dei crediti (Crediti medi) | 25,45 | 38,24 | 45,94 | 44,4 | 53,84 | |||||
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie) | 36,61 | - | - | - | - | |||||
Liquidità a breve termine | ||||||||||
Rapporto di liquidità corrente | 1,72 | 1,85 | 1,93 | 2,21 | 2,43 | |||||
Rapporto di liquidità immediata | 1,05 | 1,34 | 1,5 | 1,82 | 2,06 | |||||
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti | 0,31 | 0,41 | 0,62 | 0,65 | 0,5 | |||||
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi) | 14,34 | 9,55 | 7,95 | 8,24 | 6,78 | |||||
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio) | 9,97 | - | - | - | - | |||||
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso | 758,74 | 785,38 | 322,55 | 254,32 | 301,91 | |||||
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi) | -734,43 | - | - | - | - | |||||
Solvibilità a lungo termine | ||||||||||
Debito Totale/Patrimonio Netto | 16,99 | 14,38 | 5,43 | 3,39 | 1,3 | |||||
Debito Totale / Capitale Totale | 14,52 | 12,57 | 5,15 | 3,27 | 1,28 | |||||
Debito a lungo termine / Capitale proprio | 16,42 | 2,08 | 4,21 | 1,02 | 0,7 | |||||
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale | 14,03 | 1,82 | 3,99 | 0,99 | 0,69 | |||||
Totale Passività / Totale Attività | 58,55 | 50,33 | 46,21 | 37,96 | 34,39 | |||||
EBIT / Spese per interessi | 5,6 | 588,56 | 1334,46 | - | - | |||||
EBITDA / Spese per interessi | 7,25 | 645,78 | 1383,67 | - | - | |||||
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi | 4,57 | 633,48 | 1370,4 | - | - | |||||
Debito Totale / EBITDA | 1,43 | 0,51 | 0,17 | 0,1 | 0,06 | |||||
Debito Netto / EBITDA | -8,99 | -3,97 | -3,4 | -2,88 | -4,32 | |||||
Debito Totale / (EBITDA - Capex) | 2,27 | 0,52 | 0,17 | 0,1 | 0,06 | |||||
Debito Netto / (EBITDA - Capex) | -14,24 | -4,05 | -3,43 | -2,91 | -4,38 | |||||
Crescita rispetto all'anno precedente | ||||||||||
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno | 57,92 | 38,96 | 89,68 | 59,04 | 9,65 | |||||
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno | 54,75 | 59,24 | 57,34 | 53,89 | 1,3 | |||||
EBITDA, Crescita % su 1 anno. | -196,14 | 288,77 | 82,32 | 83,46 | -14,14 | |||||
EBITA, Crescita % su 1 anno. | -185,42 | 314,57 | 89,65 | 84,71 | -14,13 | |||||
EBIT, Crescita su 1 anno in % | -173,52 | 340,81 | 93,08 | 84,71 | -14,13 | |||||
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in % | -208,2 | 305,96 | 90,33 | 87,31 | -12,98 | |||||
Reddito netto, Crescita su 1 anno in % | -208,2 | 305,96 | 90,33 | 87,31 | -12,98 | |||||
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in % | -235,13 | 273,77 | 98,2 | 84,62 | -9,89 | |||||
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno % | -190,07 | 302,94 | 87,61 | 84,7 | -13,16 | |||||
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in % | -11,01 | -3,61 | 121,69 | -33,15 | 25,73 | |||||
Inventario, Crescita su 1 Anno in % | -99,17 | - | - | - | - | |||||
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale | 277,32 | -21,67 | 106,61 | 16,9 | 3,8 | |||||
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno | 14,03 | 30,85 | 46,79 | 45,09 | 24,75 | |||||
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno | 26,34 | 58,09 | 59,15 | 67,34 | 31,94 | |||||
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in % | 24,82 | 56,79 | 58,99 | 67,33 | 31,94 | |||||
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in % | 2,08 | 68,53 | 94,12 | 29,49 | -12,29 | |||||
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in % | 7536,56 | -80,66 | -8,15 | 65,64 | 18,4 | |||||
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno % | 192,98 | 197,52 | 114,34 | 24,47 | -17 | |||||
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno % | 180,4 | 181,13 | 114,23 | 24,43 | -17 | |||||
Tasso di Crescita Annuo Composto Su Due Anni | ||||||||||
Ricavi Totali, CAGR % su 2 anni | 76,55 | 48,14 | 62,35 | 73,68 | 32,05 | |||||
Profitto Lordo, % di CAGR su 2 anni | 61,69 | 56,98 | 58,28 | 55,6 | 24,85 | |||||
EBITDA, CAGR su 2 anni % | 3,07 | 93,33 | 166,24 | 82,89 | 25,51 | |||||
EBITA, % di CAGR su 2 anni. | -2,81 | 88,18 | 180,4 | 88,85 | 25,94 | |||||
EBIT, CAGR % su 2 anni. | -10,12 | 80,03 | 191,74 | 88,85 | 25,94 | |||||
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR % su 2 anni | 5,59 | 109,59 | 177,97 | 88,81 | 27,67 | |||||
Reddito Netto, CAGR % su 2 anni | 5,59 | 109,59 | 177,97 | 88,81 | 27,67 | |||||
Reddito Netto Normalizzato, CAGR su 2 anni % | 18 | 124,74 | 172,18 | 91,29 | 28,98 | |||||
EPS Diluito Prima Extra, CAGR 2 Anni % | -5,1 | 90,5 | 175,02 | 86,15 | 26,65 | |||||
Crediti commerciali, CAGR % su 2 anni | 8,44 | -7,38 | 46,18 | 45,62 | -8,32 | |||||
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 2 anni % | 137,19 | 71,91 | 27,21 | 55,41 | 10,15 | |||||
Totale Attivo, CAGR su 2 anni % | 54,35 | 22,15 | 38,6 | 45,94 | 34,54 | |||||
Valore Contabile Tangibile, CAGR su 2 anni % | 81,25 | 41,32 | 58,62 | 63,19 | 48,59 | |||||
Capitale Comune, CAGR di 2 anni % | 74,57 | 39,9 | 57,88 | 63,11 | 48,59 | |||||
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % a 2 anni | 39,36 | 31,16 | 80,87 | 58,54 | 6,57 | |||||
Spese di capitale, CAGR % a 2 anni | 994,6 | 284,3 | -57,86 | 23,34 | 40,04 | |||||
Flusso di Cassa Libero Leva, CAGR % su 2 anni | 63,49 | 195,24 | 152,53 | 63,33 | 1,64 | |||||
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 2 Anni % | 66,7 | 180,76 | 145,41 | 63,27 | 1,62 | |||||
Tasso di Crescita Annuo Composto su Tre Anni | ||||||||||
Ricavi Totali, CAGR % su 3 anni | 92,75 | 63,01 | 60,86 | 61,24 | 49 | |||||
Utile Lordo, CAGR % a 3 anni | 82,64 | 60,87 | 57,1 | 56,81 | 34,86 | |||||
EBITDA, CAGR su 3 anni % | 24,5 | 60,44 | 89,59 | 135,16 | 42,14 | |||||
EBITA, CAGR % a 3 anni. | 19,76 | 57,62 | 88,67 | 143,82 | 45,22 | |||||
EBIT, CAGR su 3 anni % | 12,48 | 52,7 | 84,28 | 150,51 | 45,22 | |||||
Utili da Operazioni Continue, CAGR su 3 Anni % | -8,73 | 65,42 | 102,96 | 143,7 | 45,85 | |||||
Reddito Netto, CAGR % a 3 anni | -8,73 | 65,42 | 102,96 | 143,7 | 45,85 | |||||
Reddito Netto Normalizzato, CAGR % a 3 anni | 31,53 | 73,3 | 115,52 | 139,15 | 48,84 | |||||
EPS diluito prima di elementi straordinari, CAGR su 3 anni % | -26,82 | 53,67 | 89,57 | 140,85 | 44,37 | |||||
Crediti commerciali, CAGR su 3 anni % | 40,02 | 4,27 | 23,89 | 26,91 | 38,66 | |||||
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 3 anni % | 376,31 | 63,95 | 82,78 | 23,68 | 35,85 | |||||
Totale Attivo, CAGR su 3 anni % | 61,3 | 46,09 | 29,87 | 40,73 | 38,51 | |||||
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 anni % | 66,08 | 73,17 | 47,03 | 61,47 | 52,03 | |||||
Capitale Comune, CAGR di 3 anni % | 58,62 | 68,43 | 45,99 | 60,97 | 51,98 | |||||
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % su 3 anni | 54,74 | 48,47 | 49,47 | 61,8 | 30,15 | |||||
Spese di capitale, CAGR % a 3 anni | 393,62 | 185,09 | 138,49 | -33,49 | 21,67 | |||||
Flusso di Cassa Libero Leveraged, CAGR di 3 Anni % | 17,75 | 99,6 | 165,35 | 99,47 | 30,34 | |||||
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 Anni % | 20,03 | 98,42 | 156,56 | 95,69 | 30,3 | |||||
Tasso di Crescita Annuo Composto su Cinque Anni | ||||||||||
Ricavi Totali, CAGR % a 5 anni | 184,41 | 137,05 | 79,96 | 67,2 | 48,65 | |||||
Utile Lordo, CAGR % a 5 anni | 285,59 | 149,68 | 72,48 | 58,74 | 43,31 | |||||
EBITDA, CAGR % a 5 anni. | 96,64 | 123,62 | 68,73 | 69,07 | 60,75 | |||||
EBITA, CAGR su 5 anni % | 92,06 | 121,19 | 68,31 | 68,77 | 60,44 | |||||
EBIT, CAGR % a 5 anni. | 88,97 | 120,31 | 64,68 | 66,25 | 58,25 | |||||
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR a 5 Anni % | 92,75 | 126,84 | 42,5 | 74,41 | 68,61 | |||||
Risultato Netto, CAGR % a 5 anni | 92,75 | 126,84 | 42,5 | 74,41 | 68,61 | |||||
Reddito Netto Normalizzato, CAGR a 5 anni % | 101,51 | 134,16 | 75,94 | 80,28 | 75,51 | |||||
EPS diluito prima dell'extra, CAGR a 5 anni % | 49,85 | 80,94 | 24,28 | 65,94 | 61,32 | |||||
Crediti commerciali, CAGR a 5 anni % | 220,5 | 44,56 | 42,45 | 19,17 | 17,99 | |||||
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR a 5 anni % | 325,68 | 205,29 | 180,9 | 60,48 | 49,26 | |||||
Totale Attivo, CAGR su 5 anni % | 152,35 | 77,88 | 51,8 | 46,03 | 31,72 | |||||
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto a 5 Anni % | 180,8 | 159,9 | 63,06 | 69,11 | 47,65 | |||||
Capitale Comune, CAGR di 5 anni % | 181,32 | 159,96 | 58,32 | 66,28 | 47,02 | |||||
Flusso di Cassa Operativo, CAGR 5 Anni % | 100,89 | 38,02 | 64,71 | 52,42 | 30,55 | |||||
Spese di capitale, CAGR su 5 anni % | 327,55 | 134,73 | 84,47 | 103,91 | 92,74 | |||||
Flusso di Cassa Libero Leveraged, CAGR 5 Anni % | - | 133,85 | 59,77 | 84,22 | 80,76 | |||||
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 5 Anni % | - | 133,89 | 59,78 | 83,53 | 77,14 |
- Mercati
- Azioni
- Azione PDD
- Finanza PDD Holdings Inc.
- Ratio finanziarie
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition















