|
Mercato chiuso -
Euronext Paris
17:55:00 13/08/2026
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
| 4,960 EUR | 0,00% |
|
+7,83% | -13,74% |
| 05/05 | Sapmer SA comunica i risultati finanziari per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 | CI |
| 24/09/25 | Sapmer SA: Risultati Finanziari per il Primo Semestre 2025 | CI |
| Capitalizzazione | 30,23 Mln 34,9 Mln 28,33 Mln 25,84 Mln 48,58 Mln 3,33 Mrd 49,32 Mln 333 Mln 130 Mln 1,67 Mrd 131 Mln 128 Mln 5,56 Mrd | P/E ratio 2024 |
-36,7x | P/E ratio 2025 | -1,87x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valore dell'azienda | 68,98 Mln 79,61 Mln 64,63 Mln 58,95 Mln 111 Mln 7,59 Mrd 113 Mln 760 Mln 297 Mln 3,8 Mrd 299 Mln 292 Mln 12,68 Mrd | EV/Fatturato 2024 |
0,75x | EV/Fatturato 2025 | 0,79x |
| Flottante |
36,51% | Rendimento 2024 * |
-
| Rendimento 2025 | - |
| 1 settimana | +7,83% | ||
| Mese corrente | +16,43% | ||
| 1 mese | +15,89% | ||
| 3 mesi | +11,21% | ||
| 6 mesi | -5,52% | ||
| Anno in corso | -13,74% |
| 1 settimana | 4,6 | 4,96 | |
| 1 mese | 4,02 | 4,96 | |
| Anno in corso | 4,02 | 5,95 | |
| 1 anno | 4,02 | 7,45 | |
| 3 anni | 4,02 | 15 | |
| 5 anni | 4,02 | 16,8 | |
| 10 anni | 4,02 | 34,2 |
| Manager | Titolo | Età | Da |
|---|---|---|---|
| Amministratore Delegato | 43 | 17/12/2014 |
| Amministratore | Titolo | Età | Da |
|---|---|---|---|
| Direttore/Membro del Consiglio | 68 | - | |
| Presidente | 43 | - | |
Philippe Soulié
BRD | Direttore/Membro del Consiglio | 70 | - |
Aggiungi a una lista 0 selezionato | Variaz. | Variaz. 5g. | Variaz. 1 anno | Variaz. 3 anni | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | +7,83% | -27,59% | -62,42% | 34,9 Mln | ||
| +0,55% | +1,96% | +52,94% | +7,82% | 1,42 Mrd | ||
| +0,36% | +4,74% | +1,82% | -17,73% | 454 Mln | ||
| -2,54% | -3,36% | +24,32% | +64,29% | 389 Mln | ||
| -0,30% | +4,33% | -22,53% | -26,26% | 356 Mln | ||
| 0,00% | +1,05% | +34,78% | +38,12% | 316 Mln | ||
| -1,16% | +3,41% | -24,33% | -12,83% | 307 Mln | ||
| 0,00% | 0,00% | -9,23% | +24,21% | 206 Mln | ||
| -0,61% | -0,73% | +3,95% | -18,09% | 167 Mln | ||
| +0,22% | +1,75% | -4,80% | +2,76% | 104 Mln | ||
| Media | -0,35% | +2,46% | +2,93% | -0,01% | 374,95 Mln | |
| Media ponderata per Capi. | -0,16% | +1,44% | +20,81% | +7,16% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Fatturato | 103 Mln 119 Mln 96,21 Mln 87,76 Mln 165 Mln 11,3 Mrd 168 Mln 1,13 Mrd 442 Mln 5,66 Mrd 445 Mln 435 Mln 18,87 Mrd | 93,9 Mln 108 Mln 87,98 Mln 80,25 Mln 151 Mln 10,34 Mrd 153 Mln 1,03 Mrd 404 Mln 5,18 Mrd 407 Mln 398 Mln 17,26 Mrd |
| Risultato netto | -876.000 -1,01 Mln -820.765 -748.624 -1,41 Mln -96,44 Mln -1,43 Mln -9,65 Mln -3,77 Mln -48,29 Mln -3,8 Mln -3,71 Mln -161 Mln | -18,26 Mln -21,08 Mln -17,11 Mln -15,61 Mln -29,34 Mln -2,01 Mrd -29,79 Mln -201 Mln -78,67 Mln -1,01 Mrd -79,14 Mln -77,42 Mln -3,36 Mrd |
| Indebitamento Netto | 40,9 Mln 47,21 Mln 38,32 Mln 34,95 Mln 65,71 Mln 4,5 Mrd 66,72 Mln 451 Mln 176 Mln 2,25 Mrd 177 Mln 173 Mln 7,52 Mrd | 38,74 Mln 44,72 Mln 36,3 Mln 33,11 Mln 62,25 Mln 4,27 Mrd 63,2 Mln 427 Mln 167 Mln 2,14 Mrd 168 Mln 164 Mln 7,12 Mrd |
Dipendenti
327
Settore
Agricoltura e pesca
| Data | Quotazioni | Variazione | Volume |
|---|---|---|---|
| 13/08/26 | 4,960 € | 0,00% | 0 |
| 12/08/26 | 4,960 € | 0,00% | 0 |
| 11/08/26 | 4,960 € | 0,00% | 0 |
| 10/08/26 | 4,960 € | +7,83% | 2 |
| 07/08/26 | 4,600 € | 0,00% | 0 |
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale
















