Europa
Nord America
Africa
Asia
Oceania
Medio Oriente
Sud America
America centrale
AuM
Importa ETF dalle tue liste
Metodo di replica
Politica dei dividendi
Indice di riferimento
Visualizzazione:
Visualizzazione predefinita| Visualizzazione predefinita | |
|---|---|
| Rating | |
| Volumi | |
| Performance storiche |
Vuoi cancellare questo backup?
Aggiungi a una lista 0 selezionato | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azioni | 0% | 12 772 M€ | +10,82% | - | Capitalizzazione | ||
| Azioni | 0% | 6 683 M€ | +13,70% | - | Capitalizzazione | ||
| Azioni | 0% | 3 786 M€ | +3,26% | - | Distribuzione | ||
| Azioni | 0% | 3 320 M€ | +13,48% | - | Capitalizzazione | ||
| Azioni | 0% | 2 253 M€ | +25,28% | - | Capitalizzazione | ||
| Azioni | 0% | 2 041 M€ | +12,51% | - | Distribuzione | ||
| Reddito fisso | 0% | 1 986 M€ | +1,41% | - | Capitalizzazione | ||
| Azioni | 0% | 1 486 M€ | +12,07% | - | Distribuzione | ||
| Azioni | 0% | 1 460 M€ | +0,13% | - | Distribuzione | ||
| Azioni | 0% | 1 282 M€ | +9,74% | - | Capitalizzazione | ||
| Azioni | 0% | 1 054 M€ | +11,59% | - | Capitalizzazione | ||
| Reddito fisso | 0% | 845 M€ | +0,52% | - | Capitalizzazione | ||
| Reddito fisso | 0% | 839 M€ | +3,29% | - | Capitalizzazione | ||
| Azioni | 0% | 660 M€ | +14,74% | - | Capitalizzazione | ||
| Azioni | 0% | 648 M€ | +12,19% | - | Capitalizzazione | ||
| Azioni | 0% | 597 M€ | +12,78% | - | Capitalizzazione | ||
| Azioni | 0% | 554 M€ | +1,58% | - | Capitalizzazione | ||
| Azioni | 0% | 538 M€ | +19,31% | - | Capitalizzazione | ||
| Azioni | 0% | 528 M€ | +1,20% | - | Distribuzione | ||
| Azioni | 0% | 485 M€ | +11,29% | - | Capitalizzazione | ||
| Reddito fisso | 0% | 483 M€ | +1,29% | Fisica (indiretta) | Capitalizzazione | ||
| Reddito fisso | 0% | 457 M€ | -1,35% | - | Capitalizzazione | ||
| Reddito fisso | 0% | 434 M€ | -0,96% | - | Capitalizzazione | ||
| Reddito fisso | 0% | 337 M€ | +1,29% | Fisica (indiretta) | Capitalizzazione | ||
| Reddito fisso | 0% | 336 M€ | -0,56% | - | Capitalizzazione | ||
| Azioni | 0% | 336 M€ | +12,33% | - | Capitalizzazione | ||
| Reddito fisso | 0% | 313 M€ | +3,82% | - | Capitalizzazione | ||
| Azioni | 0% | 290 M€ | +15,34% | Fisica (indiretta) | Capitalizzazione | ||
| Azioni | 0% | 281 M€ | +21,39% | - | Capitalizzazione | ||
| Azioni | 0% | 278 M€ | +16,30% | - | Capitalizzazione | ||
| Azioni | 0% | 272 M€ | +18,27% | Fisica (indiretta) | Distribuzione | ||
| Reddito fisso | 0% | 270 M€ | -0,36% | - | Distribuzione | ||
| Azioni | 0% | 254 M€ | +14,59% | - | Capitalizzazione | ||
| Azioni | 0% | 247 M€ | +29,27% | - | Capitalizzazione | ||
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale