| Tempo differito 00:00:42 24/10/2026 | Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
| 10,2597 RUB | -1,80% |
|
-3,38% | +0,87% |
| Mese corrente | -3,11% | ||
| 1 mese | -4,84% |
| Data | Quotazioni | Variazione |
|---|---|---|
| 23/10/26 | 10,2597 RUB | -1,80% |
| 22/10/26 | 10,4478 RUB | +0,07% |
| 21/10/26 | 10,4407 RUB | -0,62% |
| 20/10/26 | 10,5061 RUB | -0,42% |
| 19/10/26 | 10,5507 RUB | -0,64% |
Top della variazione
| Parità | Quotazioni | Variazione |
|---|---|---|
AUD / HKD | 5,5146 AUD | +0,30% |
TRY / HKD | 0,1578 HKD | +0,20% |
HKD / JPY | 20,0029 JPY | +0,16% |
HKD / EUR | 0,1138 EUR | +0,09% |
CAD / HKD | 5,5980 HKD | +0,06% |
USD / HKD | 7,8413 HKD | +0,06% |
AED / HKD | 2,1351 HKD | +0,06% |
HKD / SGD | 0,1630 SGD | +0,05% |
SAR / HKD | 2,0898 HKD | +0,05% |
HKD / INR | 12,1077 INR | +0,01% |
EUR / HKD | 8,7842 HKD | 0,00% |
HKD / CHF | 10,5195 CHF | 0,00% |
HKD / CNY | 0,8494 CNY | 0,00% |
INR / HKD | 0,0826 HKD | -0,01% |
HKD / MYR | 0,5209 MYR | -0,02% |
SGD / HKD | 6,1331 HKD | -0,05% |
HKD / USD | 0,1275 USD | -0,06% |
GBP / HKD | 10,4850 HKD | -0,16% |
HKD / KRW | 168,3600 KRW | -0,25% |
HKD / AUD | 0,1813 AUD | -0,33% |
PLN / HKD | 1,9968 HKD | -0,66% |
HKD / RUB | 10,2597 RUB | -1,80% |
| 1 settimana | -3,55% | ||
| Mese corrente | -3,11% | ||
| 1 mese | -4,84% | ||
| 3 mesi | +2,54% | ||
| 6 mesi | +6,11% | ||
| Anno in corso | +0,87% |
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale
















