| Tempo differito 20:00:12 26/10/2026 | Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
| 0,0147 CAD | -0,43% |
|
-0,93% | -3,44% |
| Mese corrente | -0,40% | ||
| 1 mese | +0,22% |
| Data | Quotazioni | Variazione |
|---|---|---|
| 26/10/26 | 0,0147 CA$ | -0,43% |
| 25/10/26 | 0,0148 CA$ | +0,28% |
| 23/10/26 | 0,0148 CA$ | -0,16% |
| 22/10/26 | 0,0148 CA$ | -0,66% |
| 21/10/26 | 0,0149 CA$ | +0,23% |
Top della variazione
| Parità | Quotazioni | Variazione |
|---|---|---|
INR / IDR | 190,2811 IDR | +0,60% |
CAD / INR | 67,8850 INR | +0,44% |
SAR / INR | 25,3624 INR | +0,27% |
USD / INR | 95,1750 INR | +0,26% |
AED / INR | 25,9121 INR | +0,25% |
HKD / INR | 12,1314 INR | +0,22% |
TRY / INR | 1,9128 INR | +0,20% |
INR / EUR | 0,009390 EUR | +0,08% |
INR / CHF | 0,008695 CHF | +0,08% |
INR / JPY | 1,6540 JPY | +0,07% |
SGD / INR | 74,3142 INR | +0,03% |
AUD / INR | 66,7852 INR | +0,02% |
INR / AUD | 0,0150 AUD | -0,02% |
INR / SGD | 0,0135 SGD | -0,03% |
INR / KRW | 13,9295 KRW | -0,08% |
EUR / INR SPOT | 106,4938 INR | -0,08% |
INR / GBP | 0,007870 GBX | -0,09% |
INR / HKD | 0,0824 HKD | -0,22% |
INR / AED | 0,0386 AED | -0,25% |
INR / USD | 0,0105 USD | -0,26% |
INR / MUR | 0,4935 MUR | -0,32% |
INR / CNY | 0,0700 CNY | -0,41% |
| 1 settimana | -0,55% | ||
| Mese corrente | -0,40% | ||
| 1 mese | +0,22% | ||
| 3 mesi | +1,34% | ||
| 6 mesi | +2,01% | ||
| Anno in corso | -3,17% |
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale
















