Azioni Interregional Distribution Grid Company of Urals,
Azioni
MRKU
RU000A0JPPT1
Utilities-Elettricità
|
Prezzo di chiusura
Moscow Micex - RTS
08/07/2022
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
| 0,1516 RUB | -0,13% |
|
-.--% | - |
| Capitalizzazione | 15,55 Mrd 1.261 Mrd 13,88 Mrd 12,74 Mrd 11,59 Mrd 21,72 Mrd 1.472 Mrd 22,15 Mrd 152 Mrd 61,32 Mrd 777 Mrd 58,34 Mrd 57,1 Mrd 2.453 Mrd | P/E ratio 2019 |
5,43x | P/E ratio 2020 | 29,2x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valore dell'azienda | 36,14 Mrd 2.931 Mrd 32,27 Mrd 29,61 Mrd 26,94 Mrd 50,5 Mrd 3.422 Mrd 51,51 Mrd 354 Mrd 143 Mrd 1.806 Mrd 136 Mrd 133 Mrd 5.704 Mrd | EV/Fatturato 2019 |
0,3x | EV/Fatturato 2020 | 0,39x |
| Flottante |
22,82% | Rendimento 2019 * |
-
| Rendimento 2020 | - |
| 1 giorno | -0,13% |
| 5 anni | 0,1 | 0,21 | |
| 10 anni | 0,1 | 0,25 |
| Manager | Titolo | Età | Da |
|---|---|---|---|
| Amministratore Delegato | - | 18/11/2020 | |
| Direttore Finanziario/CFO | 60 | 01/01/2015 | |
| Contatto Relazioni con gli Investitori | - | - |
| Amministratore | Titolo | Età | Da |
|---|---|---|---|
| Direttore/Membro del Consiglio | 52 | 14/06/2013 | |
Sergey Dregval
BRD | Direttore/Membro del Consiglio | 55 | 18/06/2015 |
| Direttore/Membro del Consiglio | 43 | 01/01/2016 |
Aggiungi a una lista 0 selezionato | Variaz. | Variaz. 5g. | Variaz. 1 anno | Variaz. 3 anni | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,13% | -.--% | -.--% | -.--% | 170 Mln | ||
| +2,13% | +3,10% | +51,68% | - | 226 Mrd | ||
| +1,11% | +3,05% | +3,38% | +41,12% | 176 Mrd | ||
| +0,32% | +1,27% | +26,89% | +106,98% | 165 Mrd | ||
| -0,81% | +0,17% | +4,98% | +30,19% | 109 Mrd | ||
| +0,55% | +1,65% | +1,01% | +34,19% | 108 Mrd | ||
| +0,18% | +0,92% | +5,91% | +52,68% | 103 Mrd | ||
| +0,20% | +2,49% | +3,13% | +41,88% | 99,33 Mrd | ||
| +0,16% | +4,22% | -30,34% | +124,53% | 92,96 Mrd | ||
| +0,19% | +0,98% | +8,81% | +64,68% | 70,9 Mrd | ||
| Media | +0,35% | +1,05% | +7,55% | +55,14% | 115,03 Mrd | |
| Media ponderata per Capi. | +0,61% | +2,06% | +13,98% | +62,35% |
| 2019 | 2020 | |
|---|---|---|
| Fatturato | 106 Mrd 8.608 Mrd 94,77 Mrd 86,96 Mrd 79,11 Mrd 148 Mrd 10.049 Mrd 151 Mrd 1.039 Mrd 419 Mrd 5.304 Mrd 398 Mrd 390 Mrd 16.753 Mrd | 88,62 Mrd 7.187 Mrd 79,12 Mrd 72,6 Mrd 66,05 Mrd 124 Mrd 8.390 Mrd 126 Mrd 867 Mrd 350 Mrd 4.428 Mrd 333 Mrd 326 Mrd 13.987 Mrd |
| Risultato netto | 2,66 Mrd 216 Mrd 2,37 Mrd 2,18 Mrd 1,98 Mrd 3,71 Mrd 252 Mrd 3,79 Mrd 26 Mrd 10,48 Mrd 133 Mrd 9,97 Mrd 9,76 Mrd 419 Mrd | 474 Mln 38,43 Mrd 423 Mln 388 Mln 353 Mln 662 Mln 44,86 Mrd 675 Mln 4,64 Mrd 1,87 Mrd 23,68 Mrd 1,78 Mrd 1,74 Mrd 74,78 Mrd |
| Indebitamento Netto | 17,86 Mrd 1.448 Mrd 15,94 Mrd 14,63 Mrd 13,31 Mrd 24,95 Mrd 1.690 Mrd 25,45 Mrd 175 Mrd 70,43 Mrd 892 Mrd 67,02 Mrd 65,59 Mrd 2.818 Mrd | 20,6 Mrd 1.670 Mrd 18,39 Mrd 16,87 Mrd 15,35 Mrd 28,78 Mrd 1.950 Mrd 29,35 Mrd 202 Mrd 81,25 Mrd 1.029 Mrd 77,3 Mrd 75,66 Mrd 3.251 Mrd |
Dipendenti
-
Settore
Utilities-Elettricità
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale
















