|
Mercato chiuso -
Altri mercati azionari
|
Dopo chiusura 18:24:40 | |||
| 58,75 EUR | +1,82% |
|
58,55 | -0,34% |
| 06:32 | MEDIO ORIENTE - Fattori da monitorare - 11 giugno | RE |
| 10/06 | Libia: NOC, Akakus, TotalEnergies, Repsol, Equinor e OMV firmano accordo operativo per il giacimento I/R | RE |
Principali concorrenti
Aggiungi a una lista 0 selezionato | Rendimento (Y) | Rendimento (Y+1) | P/E ratio (Y) | Price to Book (Y) | EV/Fatturato (Y) | EV / EBITDA (Y) | EV / EBIT (Y) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,87% | 8,32% | 6.78x | 1.07x | 0.85x | 3.02x | 4.07x | 21,73 Mrd | ||
| 5,15% | 5,71% | 13.4x | 3.91x | 3.33x | 6.43x | 7.17x | 1.744 Mrd | ||
| 3,76% | 3,92% | 12.52x | 1.9x | 1.71x | 5.81x | 9.15x | 375 Mrd | ||
| 6,36% | 5,81% | 8.26x | 0.97x | 0.58x | 3.82x | 6.73x | 272 Mrd | ||
| 3,59% | 3,74% | 8.14x | 1.34x | 0.86x | 3.93x | 5.7x | 242 Mrd | ||
| 4,59% | 4,8% | 7.58x | 1.51x | 1.07x | 4.16x | 5.8x | 199 Mrd | ||
| 12,46% | 13,64% | 3.27x | 1.06x | 1.53x | 2.95x | 4.08x | 111 Mrd | ||
| 4,23% | 4,42% | 7.51x | 1.9x | 0.81x | 1.9x | 2.4x | 92,93 Mrd | ||
| 4,66% | 4,86% | 9.25x | 1.37x | 0.76x | 3.9x | 6.17x | 79,85 Mrd | ||
| 5,76% | 5,82% | 10.23x | 0.88x | 0.59x | 3.9x | 7.17x | 31,19 Mrd | ||
| 6,14% | 7,34% | 9.33x | 1.06x | 3.08x | 4.36x | 7.15x | 18 Mrd | ||
| 8,44% | 8,67% | 12.6x | 5.34x | 5.83x | 9.22x | 13.57x | 17,42 Mrd | ||
| 3,44% | 3,57% | 11.39x | 2.82x | 0.6x | 3.93x | 4.85x | 16,85 Mrd | ||
| Media | 5,88% | 6,2% | 9,25x | 1,93x | 1,66x | 4,41x | 6,46x | 247,77 Mrd | |
| Media ponderata per Capi. | 5,19% | 5,55% | 11,37x | 2,80x | 2,34x | 5,44x | 6,90x |
- Mercati
- Azioni
- Azione OMV
- Settore OMV AG
- Dividendi del settore
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale
















