Composizione Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF (Acc) - USD
ETF
BOTZ
IE00BLCHJB90
|
Mercato chiuso -
Swiss Exchange
17:36:06 23/10/2026
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
| 18,53 CHF | +0,01% |
|
-1,33% | -3,32% |
Composizione dell'ETF
Peso delle principali posizioni dell'ETF
Top 3 paesi
Top 3 settori
Capitalizzazione
Composizione: Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF (Acc) - USD
Aggiungi a una lista 0 selezionato | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210,96USD | -0,59% | +13,12% | 5.094 Mrd | 10,34% | |||
| 67,78CHF | -1,65% | +14,45% | 149 Mrd | 10,28% | |||
| 5.706,00JPY | +2,13% | -6,25% | 33,25 Mrd | 9,52% | |||
| 78.670,00JPY | +0,37% | +38,73% | 121 Mrd | 6,3% | |||
| 452,29USD | +1,90% | -20,14% | 157 Mrd | 5,82% | |||
| 5.168,00JPY | -0,60% | +4,93% | 12,34 Mrd | 5,18% | |||
| 62.040,00JPY | +0,36% | +13,90% | 24,79 Mrd | 4,4% | |||
| 352.500,00KRW | -3,42% | -25,08% | - | 5,16 Mrd | 3,94% | ||
| 55,55USD | +1,74% | +54,39% | 9,34 Mrd | 3,12% | |||
| 4.005,00JPY | -0,42% | -15,75% | 6,65 Mrd | 3,07% | |||
| 108,59USD | -1,00% | -27,93% | 5,61 Mrd | 2,7% | |||
| 36,42USD | -0,63% | -39,02% | 5,96 Mrd | 2,57% | |||
| 123,25USD | +4,72% | -49,05% | 6,24 Mrd | 2,42% | |||
| 5.347,00JPY | +0,32% | +35,00% | 6,68 Mrd | 2,38% | |||
| 64,05USD | +1,07% | +47,78% | 18,51 Mrd | 2,35% | |||
| 39,28USD | -2,68% | -33,98% | 5,1 Mrd | 2,05% | |||
| 68,10HKD | -0,15% | -45,57% | - | 4,37 Mrd | 1,68% | ||
| 14,13USD | +1,36% | -13,79% | 7,36 Mrd | 1,65% | |||
| 56.300,00KRW | -3,26% | -27,82% | - | 2,75 Mrd | 1,65% | ||
| 5.160,00GBX | -3,73% | +47,01% | 5,02 Mrd | 1,42% | |||
| 14,43NOK | -1,70% | +22,18% | 5,2 Mrd | 1,32% | |||
| 5,140USD | +2,39% | -64,55% | - | 2,23 Mrd | 1,15% | ||
| 21,18HKD | -3,73% | -12,84% | 2,79 Mrd | 1,14% | |||
| 4,430USD | -1,56% | -55,57% | - | 1,97 Mrd | 1,07% | ||
| 225.000,00KRW | -3,02% | -13,79% | 2,49 Mrd | 1,01% | |||
| 23,78USD | -0,29% | -45,62% | 2,31 Mrd | 0,91% | |||
| 245,40CHF | -2,31% | +90,97% | 3,67 Mrd | 0,75% | |||
| 37,75USD | +1,75% | -16,67% | - | 1,72 Mrd | 0,66% | ||
| 7,100USD | +8,07% | - | - | 2,28 Mrd | 0,46% | ||
| 19,96USD | -0,35% | -36,55% | - | 1,14 Mrd | 0,44% | ||
| 52,35USD | +2,35% | +47,80% | - | 3,75 Mrd | 0,39% | ||
| 12,46USD | +3,57% | -7,57% | - | 2 Mrd | 0,36% | ||
| 4.760,00JPY | -0,52% | +10,97% | 722 Mln | 0,25% | |||
| 3.665,00JPY | -0,95% | +4,42% | 729 Mln | 0,22% | |||
| 3.390,00JPY | -0,15% | +44,47% | 663 Mln | 0,2% | |||
| 3,930HKD | +2,08% | -30,44% | - | 271 Mln | 0,13% | ||
| 8,340USD | -3,58% | -21,98% | - | 377 Mln | 0,12% | ||
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale
















