|
Tempo reale
Altri mercati azionari
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
| 223,20 EUR | +2,86% |
|
-1,26% | +56,09% |
| 10/06 | Nucor Corporation: Seaport Global Securities ancora positivo | ZM |
| 10/06 | Nucor Corporation: JPMorgan Chase è per il Buy | ZM |
Principali concorrenti
Aggiungi a una lista 0 selezionato | Capi.($) | Investimento | ESG MSCI | Fondamentali | Revisione dei Fondamentali | Valutazione | Visibilità | Consensus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57,05 Mrd | - | AA | |||||||
| 48,98 Mrd | BBB | ||||||||
| 38,7 Mrd | AA | ||||||||
| 26,08 Mrd | B | ||||||||
| 25,99 Mrd | A | ||||||||
| 17,97 Mrd | A | ||||||||
| 17,66 Mrd | A | ||||||||
| 10,07 Mrd | - | ||||||||
| 10,11 Mrd | - | ||||||||
| 8,81 Mrd | A | ||||||||
| 8,82 Mrd | - | - | - | - | - | ||||
| 8,78 Mrd | - | - | - | - | - | ||||
| 8,44 Mrd | - | ||||||||
| 8,16 Mrd | AA | ||||||||
| 7,88 Mrd | - | - | - | ||||||
| 7,66 Mrd | BBB | ||||||||
| 7,58 Mrd | - | ||||||||
| 7,08 Mrd | A | - | |||||||
| 6,27 Mrd | AA | ||||||||
| 4,86 Mrd | - | - | - | - | - | ||||
| Media | 14,73 Mrd | A | |||||||
| Media ponderata per Capi. | A |
- Mercati
- Azioni
- Azione NUE
- Azione NUO
- Settore Nucor Corporation
- Rating di settore
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale
















