Paesi
Europa
Nord America
Africa
Asia
Oceania
Medio Oriente
Sud America
America centrale
Capitalizzazione (USD)
La neozelandese a2 Milk crolla a causa di previsioni sugli utili deboli e risultati inferiori alle attese
17 agosto 2026 alle 02:44
Lo Yen sale mentre i trader rinviano le scommesse sul rialzo dei tassi della Federal Reserve
17 agosto 2026 alle 02:40
Il petrolio resta stabile mentre i colloqui tra USA e Iran si bloccano e il traffico a Hormuz rallenta
17 agosto 2026 alle 02:29
L'economia del Giappone cresce meno del previsto nel periodo aprile-giugno
17 agosto 2026 alle 02:13
Dal caffè all'hotpot, i marchi si sfidano per conquistare una fetta del crescente mercato degli hamburger in Cina
17 agosto 2026 alle 02:00
L'economia del Giappone cresce dell'1,1% su base annua nel periodo aprile-giugno
17 agosto 2026 alle 01:54
Regno Unito: datori di lavoro bloccati in modalità "poche assunzioni, pochi licenziamenti", secondo un sondaggio
17 agosto 2026 alle 01:02
Regno Unito: i prezzi richiesti per le abitazioni registrano il calo di agosto più marcato degli ultimi 8 anni
17 agosto 2026 alle 01:02
L'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo diventa la più letale nella storia del Paese
17 agosto 2026 alle 00:40
L'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo diventa la più letale nella storia del Paese
17 agosto 2026 alle 00:09
Aggiungi a una lista 0 selezionato | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 7,570USD | 8,02 Mrd | +282,32% | Farmaci bioterapeutici | ||
| 12,66CNY | 8,02 Mrd | +8,02% | Semiconduttori - Altri | ||
| 90,64CNY | 8,02 Mrd | -24,66% | Ricambi per auto, camion e motocicli - Altri | ||
| 488,00TWD | 8,02 Mrd | +53,70% | Circuiti integrati | ||
| 14,87AUD | 8,01 Mrd | +18,68% | Servizi IT e consulenza - Altri | ||
| 12,33CNY | 8,01 Mrd | -5,52% | IPP rinnovabili | ||
| 966,50DKK | 8 Mrd | +21,04% | Componenti elettrici e attrezzature - Altri | ||
| 39,39EUR | 8 Mrd | +21,69% | Servizi per l'impiego - Altri | ||
| 290,00USD | 8 Mrd | +45,00% | Servizi finanziari aziendali - Altri | ||
| 72,29USD | 8 Mrd | +42,00% | Apparecchiature di prova e di misura | ||
| 306,30INR | 8 Mrd | -3,05% | Servizi finanziari aziendali - Altri | ||
| 37,31USD | 7,99 Mrd | +15,48% | Vernice e rivestimento | ||
| 22,84CNY | 7,98 Mrd | +32,71% | Fibra cellulare | ||
| 16,47CNY | 7,98 Mrd | -13,04% | Comunicazioni e reti - Altri | ||
| 20,50HKD | 7,98 Mrd | -5,70% | Altro sviluppo immobiliare e operazioni | ||
| 34,57CNY | 7,98 Mrd | -29,59% | Componenti elettrici e attrezzature - Altri | ||
| 16,59CNY | 7,98 Mrd | -6,32% | Servizi di intermediazione | ||
| 42,77USD | 7,97 Mrd | -8,38% | Birrai - Altri | ||
| 468,50INR | 7,97 Mrd | +10,40% | Esplorazione e produzione di petrolio e gas - Altri | ||
| 4,730CNY | 7,96 Mrd | -12,08% | Produzione primaria di alluminio | ||
| 5.983,00JPY | 7,96 Mrd | +15,19% | Forniture per l'edilizia - Altri | ||
| 28,21CAD | 7,95 Mrd | -21,75% | Servizi finanziari aziendali - Altri | ||
| 115,48USD | 7,95 Mrd | +7,88% | Prodotti farmaceutici - Altri | ||
| 90,60TWD | 7,95 Mrd | +14,97% | Trasporto marittimo e logistica - Altri | ||
| 41,48HKD | 7,94 Mrd | -32,22% | Maglieria | ||
| 21,14EUR | 7,94 Mrd | -5,62% | Servizi elettrici alternativi | ||
| 193,78USD | 7,94 Mrd | +20,01% | Forniture per l'edilizia - Altri | ||
| 94,80TWD | 7,93 Mrd | +38,19% | Hardware per computer - Altri | ||
| 1.193,50GBX | 7,93 Mrd | -3,98% | Aerospaziale e Difesa - Altri | ||
| 305,86USD | 7,92 Mrd | +56,54% | Apparecchiature di prova e di misura | ||
| 71,63USD | 7,92 Mrd | +3,48% | Acciaio - Altri | ||
| 23,11USD | 7,92 Mrd | +54,07% | Software - Altri | ||
| 49,08CAD | 7,92 Mrd | +2,85% | Commercio al dettaglio e distribuzione alimentare - Altri | ||
| 23,67CNY | 7,91 Mrd | -52,18% | Produttori di auto e camion - Altri | ||
| 6,870HKD | 7,91 Mrd | -1,29% | Servizi portuali marittimi - Altri | ||
| 448,45MXN | 7,91 Mrd | -22,57% | Servizi aeroportuali - Altri | ||
| 133,00CNY | 7,91 Mrd | -43,38% | Attrezzatura fotografica | ||
| 17,20CNY | 7,89 Mrd | -17,15% | Distribuzione di gas naturale | ||
| 25,01CNY | 7,89 Mrd | -10,33% | Componenti elettrici e attrezzature - Altri | ||
| 14.150,00IDR | 7,89 Mrd | +23,04% | Altro sviluppo immobiliare e operazioni | ||
| 21,17USD | 7,88 Mrd | -19,04% | Servizi di cloud computing | ||
| 2,980THB | 7,87 Mrd | +47,52% | Banche - Altro | ||
| 1.503,00JPY | 7,87 Mrd | -5,89% | Film, produzione e distribuzione TV | ||
| 316,00NGN | 7,87 Mrd | +77,03% | Produzione di cemento e calcestruzzo | ||
| 104,07USD | 7,87 Mrd | +40,83% | Aerospaziale e Difesa - Altri | ||
| 148,28USD | 7,87 Mrd | -2,77% | Software aziendale | ||
| 124,07CNY | 7,87 Mrd | +7,74% | Software di sicurezza | ||
| 20,79USD | 7,86 Mrd | -28,09% | Software di sistema | ||
| 95,80USD | 7,86 Mrd | +99,25% | Apparecchiature elettroniche e parti di ricambio - Altri | ||
| 9.875,00IDR | 7,85 Mrd | +8,82% | Fornitori di servizi Internet | ||
| 225,29USD | 7,84 Mrd | +23,26% | Assicurazione danni e infortuni - Altri | ||
| 10,20EUR | 7,84 Mrd | +13,33% | Altri servizi integrati di telecomunicazione | ||
| 35,16USD | 7,84 Mrd | -48,47% | Altri servizi immobiliari | ||
| 69,90TWD | 7,84 Mrd | +62,94% | Computer portatili e desktop | ||
| 22,67AUD | 7,84 Mrd | +0,49% | Laboratori medici e diagnostici | ||
| 81,93ZAR | 7,83 Mrd | +14,33% | Assicurazioni multilinea e broker - Altri | ||
| 7,920USD | 7,83 Mrd | -40,00% | Produzione di aeromobili commerciali | ||
| 33,31AUD | 7,83 Mrd | +19,13% | Software aziendale | ||
| 2.540,00JPY | 7,82 Mrd | +25,22% | Leasing commerciale | ||
| 32,67USD | 7,82 Mrd | +35,45% | Banche - Altro | ||
| 28,89CNY | 7,81 Mrd | -13,53% | Prodotti chimici per l'agricoltura - Altri | ||
| 72,51USD | 7,8 Mrd | -29,53% | Forniture per l'edilizia - Altri | ||
| 1.167,90INR | 7,8 Mrd | +32,77% | Gestione degli investimenti | ||
| 183,56CNY | 7,79 Mrd | +16,28% | Apparecchiature elettroniche e parti di ricambio - Altri | ||
| 173,20EUR | 7,79 Mrd | +437,89% | Circuiti integrati | ||
| 22,99AUD | 7,79 Mrd | -6,05% | Altro sviluppo immobiliare e operazioni | ||
| 95,90CNY | 7,79 Mrd | -9,81% | Software - Altri | ||
| 81,92USD | 7,79 Mrd | +2,32% | Utility per il gas naturale - Altri | ||
| 13.510,00GBX | 7,78 Mrd | +45,27% | Banche - Altro | ||
| 7.702,00JPY | 7,78 Mrd | +28,09% | Pneumatici e prodotti in gomma - Altri | ||
| 207,41USD | 7,78 Mrd | -4,56% | Fornitori di informazioni finanziarie | ||
| 213,48USD | 7,78 Mrd | +100,90% | Apparecchiature di comando | ||
| 3.536,00JPY | 7,78 Mrd | +55,25% | Grandi magazzini - Altri | ||
| 15,89CNY | 7,77 Mrd | -25,47% | Aerospaziale e Difesa - Altri | ||
| 10,84CNY | 7,77 Mrd | +11,18% | Operatori autostradali | ||
| 13,69BRL | 7,77 Mrd | +4,66% | Utenze elettriche - Altri | ||
| 117.000,00KRW | 7,77 Mrd | +107,82% | Produttori indipendenti di energia elettrica - NEC | ||
| 1.795,00GBX | 7,77 Mrd | +26,14% | Assicurazione danni e infortuni - Altri | ||
| 2.911,50INR | 7,76 Mrd | +30,72% | Borse valori e merci | ||
| 67,92USD | 7,76 Mrd | +27,24% | Macchinari e veicoli pesanti - Altri | ||
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale