|
Prezzo di chiusura
Altri mercati azionari
|
||
| - EUR | - |
|
| 10/01/25 | SQLI annuncia un cambio di CEO | CI |
| 18/09/24 | Borsa di Italia: Doppio o niente? |
Principali concorrenti
Aggiungi a una lista 0 selezionato | Variaz. | Variaz. 5g. | Variazione 1 mese | Variazione 3 mesi | Variaz. 1 gen. | Variaz. 1 anno | Variaz. 3 anni | Variaz. 5 anni | Variaz. 10 anni | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2,62% | -0,68% | +5,58% | +24,61% | -2,92% | +0,05% | +116,37% | +103,19% | +86,17% | 278 Mrd | ||
| -2,26% | +0,50% | +8,98% | +115,88% | +19,19% | +21,93% | +54,11% | -2,98% | - | 92,71 Mrd | ||
| -2,75% | -1,54% | -20,69% | -24,68% | -49,60% | -53,10% | -56,16% | -56,74% | +17,48% | 85,1 Mrd | ||
| +0,95% | -1,17% | -3,94% | -18,04% | -35,47% | -38,82% | -36,77% | -35,51% | +70,53% | 77,69 Mrd | ||
| +1,77% | +3,56% | -5,14% | -1,95% | -19,97% | -39,45% | -2,30% | +20,37% | +71,18% | 56,06 Mrd | ||
| +1,64% | +1,99% | -6,75% | -17,37% | -33,89% | -33,90% | -19,65% | -31,67% | +84,42% | 44,55 Mrd | ||
| -1,33% | +0,63% | -0,45% | +0,69% | -22,68% | +2,73% | +85,84% | +58,78% | +873,81% | 36,24 Mrd | ||
| -1,21% | +3,96% | +8,05% | +12,25% | -18,40% | +12,08% | +216,37% | +286,19% | +777,13% | 35,83 Mrd | ||
| +1,19% | +2,20% | +2,83% | -19,78% | -28,29% | -30,03% | +3,52% | +19,17% | +222,53% | 32,61 Mrd | ||
| +1,66% | -3,71% | -2,82% | -16,39% | -1,96% | +0,78% | -6,45% | +25,45% | +183,16% | 25,48 Mrd | ||
| -0,04% | +4,78% | +10,38% | -1,47% | -0,58% | +31,86% | +465,72% | +237,03% | - | 26,21 Mrd | ||
| -6,86% | -1,97% | +20,63% | +120,29% | +60,32% | +46,84% | +98,78% | -44,95% | - | 25,87 Mrd | ||
| +0,05% | +5,33% | -6,24% | +3,98% | +11,18% | -5,32% | +20,00% | +15,91% | +215,55% | 24,6 Mrd | ||
| +1,32% | -0,70% | -2,42% | +3,00% | -19,26% | -29,66% | -23,26% | -11,88% | +32,24% | 24,18 Mrd | ||
| +0,02% | +5,45% | +10,14% | +48,51% | +68,61% | +43,52% | +191,69% | +125,50% | +267,45% | 24,28 Mrd | ||
| +7,70% | -4,78% | +13,47% | +85,59% | +156,14% | +185,65% | +359,12% | +143,33% | +223,65% | 22,03 Mrd | ||
| -1,91% | +1,38% | -17,83% | -26,50% | -48,71% | -44,52% | -36,12% | -38,43% | -26,51% | 20,57 Mrd | ||
| +1,51% | -0,43% | -2,01% | -14,40% | -33,43% | -33,86% | -10,05% | -33,30% | +66,41% | 18,97 Mrd | ||
| -2,57% | +11,50% | -2,91% | +38,14% | +44,63% | +58,85% | +38,93% | +7,03% | +123,82% | 18,83 Mrd | ||
| Media | +0,22% | +2,09% | +0,47% | +16,44% | +2,36% | +5,03% | +76,83% | +41,39% | +205,56% | 51,02 Mrd | |
| Media ponderata per Capi. | +0,38% | +1,86% | +0,72% | +19,39% | -5,60% | -3,86% | +68,65% | +45,63% | +158,41% |
- Mercati
- Azioni
- Azione SQI
- Azione
- Settore SQLI
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale
















