Paese
Europa
Nord America
Africa
Asia
Oceania
Medio Oriente
Sud America
America centrale
Capitalizzazione (USD)
Liquidità (USD)
Elenco di Titoli
Nord America
Europa
Asia, Pacifico
Sud America
Medio Oriente
Mondo
Le mie liste
Energia
Materiali di base
Titoli industriali
Beni e servizi di consumo ciclici
Beni e servizi di consumo non ciclici
Servizi finanziari
Sanità
Tecnologia
Servizi di pubblica utilità
Beni immobili
Istituzioni, associazioni e organizzazioni
Attività del governo
Servizi accademici ed educativi
Aggiungi a un elenco 0 selezionato | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.054,29USD | -0,74% | Prodotti farmaceutici - Altri | 944 Mrd | ||
| 209,30USD | -2,27% | Prodotti farmaceutici - Altri | 504 Mrd | ||
| 223,67USD | -1,66% | Prodotti farmaceutici - Altri | 395 Mrd | ||
| 316,20CHF | -1,31% | Prodotti farmaceutici - Altri | 345 Mrd | ||
| 334,20USD | -2,02% | Assistenza sanitaria gestita - Altri | 303 Mrd | ||
| 13.657,00GBX | +1,12% | Prodotti farmaceutici - Altri | 281 Mrd | ||
| 107,86CHF | +0,35% | Prodotti farmaceutici - Altri | 260 Mrd | ||
| 98,27USD | -1,98% | Prodotti farmaceutici - Altri | 244 Mrd | ||
| 126,86USD | -1,25% | Apparecchiature mediche, forniture e distribuzione - Altri | 221 Mrd | ||
| 305,30DKK | -1,31% | Prodotti farmaceutici - Altri | 217 Mrd | ||
| 570,16USD | -1,00% | Attrezzature e tecnologia medica avanzata - Altri | 214 Mrd | ||
| 554,58USD | -0,88% | Attrezzature e tecnologia medica avanzata - Altri | 197 Mrd | ||
| 326,74USD | +0,44% | Prodotti farmaceutici - Altri | 176 Mrd | ||
| 224,70USD | -1,68% | Attrezzature e tecnologia medica avanzata - Altri | 159 Mrd | ||
| 273,50EUR | -1,69% | Occhiali, occhiali e lenti a contatto | 151 Mrd | ||
| 118,78USD | -0,83% | Prodotti farmaceutici - Altri | 147 Mrd | ||
| 25,53USD | -3,41% | Prodotti farmaceutici - Altri | 145 Mrd | ||
| 92,95USD | +0,82% | Attrezzature e tecnologia medica avanzata - Altri | 138 Mrd | ||
| 351,69USD | -1,02% | Dispositivi medici e impianti | 134 Mrd | ||
| 97,72USD | -0,86% | Apparecchiature mediche, forniture e distribuzione - Altri | 125 Mrd | ||
| 80,74EUR | -0,25% | Prodotti farmaceutici - Altri | 116 Mrd | ||
| 454,96USD | -0,16% | Prodotti farmaceutici - Altri | 115 Mrd | ||
| 54,23USD | -0,11% | Prodotti farmaceutici - Altri | 110 Mrd | ||
| 469,79USD | -1,51% | Strutture e servizi sanitari - Altri | 107 Mrd | ||
| 809,96USD | -1,59% | Prodotti farmaceutici all'ingrosso | 99,97 Mrd | ||
| 78,29USD | -1,76% | Strutture e servizi sanitari - Altri | 99,38 Mrd | ||
| 1.846,75GBX | +1,50% | Prodotti farmaceutici - Altri | 98,09 Mrd | ||
| 8.177,00JPY | -1,11% | Prodotti farmaceutici - Altri | 87,9 Mrd | ||
| 351,90USD | -2,43% | Assistenza sanitaria gestita - Altri | 78,21 Mrd | ||
| 746,36USD | -0,83% | Biofarmaci | 76,58 Mrd | ||
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition















