Paesi
Europa
Nord America
Africa
Asia
Oceania
Medio Oriente
Sud America
America centrale
Capitalizzazione (USD)
Liquidità (USD)
Elenco di Titoli
Nord America
Europa
Asia, Pacifico
Sud America
Medio Oriente
Mondo
Le mie liste
Energia
Materiali di base
Titoli industriali
Beni e servizi di consumo ciclici
Beni e servizi di consumo non ciclici
Servizi finanziari
Sanità
Tecnologia
Servizi di pubblica utilità
Beni immobili
Istituzioni, associazioni e organizzazioni
Attività del governo
Servizi accademici ed educativi
Aggiungi a una lista 0 selezionato | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.213,91USD | +1,86% | Prodotti farmaceutici - Altri | 1.082 Mrd | ||
| 263,04USD | +3,57% | Prodotti farmaceutici - Altri | 633 Mrd | ||
| 261,07USD | +3,99% | Prodotti farmaceutici - Altri | 461 Mrd | ||
| 425,36USD | -0,28% | Assistenza sanitaria gestita - Altri | 386 Mrd | ||
| 341,50CHF | +3,86% | Prodotti farmaceutici - Altri | 339 Mrd | ||
| 129,56USD | +3,34% | Specialità e prodotti farmaceutici avanzati | 320 Mrd | ||
| 14.456,00GBX | -0,56% | Prodotti farmaceutici - Altri | 301 Mrd | ||
| 127,92CHF | -0,08% | Prodotti farmaceutici - Altri | 292 Mrd | ||
| 326,90DKK | -1,54% | Prodotti farmaceutici - Altri | 225 Mrd | ||
| 374,15USD | +3,55% | Prodotti farmaceutici - Altri | 202 Mrd | ||
| 523,44USD | +1,97% | Attrezzature e tecnologia medica avanzata - Altri | 195 Mrd | ||
| 95,40USD | +3,49% | Apparecchiature mediche, forniture e distribuzione - Altri | 166 Mrd | ||
| 131,27USD | +4,21% | Prodotti farmaceutici - Altri | 163 Mrd | ||
| 426,01USD | +5,87% | Attrezzature e tecnologia medica avanzata - Altri | 151 Mrd | ||
| 197,93USD | +2,17% | Attrezzature e tecnologia medica avanzata - Altri | 140 Mrd | ||
| 24,32USD | +1,84% | Prodotti farmaceutici - Altri | 139 Mrd | ||
| 528,04USD | +6,03% | Prodotti farmaceutici - Altri | 134 Mrd | ||
| 104,72USD | -0,09% | Strutture e servizi sanitari - Altri | 134 Mrd | ||
| 326,54USD | +4,20% | Dispositivi medici e impianti | 125 Mrd | ||
| 58,13USD | +2,99% | Prodotti farmaceutici - Altri | 119 Mrd | ||
| 2.015,00GBX | +0,55% | Prodotti farmaceutici - Altri | 107 Mrd | ||
| 83,19USD | +5,04% | Apparecchiature mediche, forniture e distribuzione - Altri | 106 Mrd | ||
| 75,81EUR | +0,74% | Prodotti farmaceutici - Altri | 103 Mrd | ||
| 172,20EUR | -1,80% | Occhiali, occhiali e lenti a contatto | 92,26 Mrd | ||
| 786,30USD | +2,37% | Prodotti farmaceutici all'ingrosso | 92,06 Mrd | ||
| 410,50USD | +4,39% | Strutture e servizi sanitari - Altri | 91,07 Mrd | ||
| 417,89USD | +0,41% | Assistenza sanitaria gestita - Altri | 90,75 Mrd | ||
| 287,77USD | +3,86% | Assistenza sanitaria gestita - Altri | 76,12 Mrd | ||
| 7.642,00JPY | +2,99% | Prodotti farmaceutici - Altri | 75,9 Mrd | ||
| 145,65EUR | -1,25% | Specialità e prodotti farmaceutici avanzati | 73,39 Mrd | ||
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale
















