Paesi
Europa
Nord America
Africa
Asia
Oceania
Medio Oriente
Sud America
America centrale
Capitalizzazione (USD)
Liquidità (USD)
Elenco di Titoli
Nord America
Europa
Asia, Pacifico
Sud America
Medio Oriente
Mondo
Le mie liste
Energia
Materiali di base
Titoli industriali
Beni e servizi di consumo ciclici
Beni e servizi di consumo non ciclici
Servizi finanziari
Sanità
Tecnologia
Servizi di pubblica utilità
Beni immobili
Istituzioni, associazioni e organizzazioni
Attività del governo
Servizi accademici ed educativi
Aggiungi a una lista 0 selezionato | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 201,68USD | +1,68% | Semiconduttori - Altri | 4.819 Mrd | ||
| 341,68USD | +1,68% | Motori di ricerca | 4.047 Mrd | ||
| 270,23USD | +2,59% | Telefoni e Smartphone | 3.867 Mrd | ||
| 422,79USD | +0,60% | Software - Altri | 3.121 Mrd | ||
| 406,54USD | +2,03% | Semiconduttori - Altri | 1.887 Mrd | ||
| 2.030,00TWD | -2,64% | Circuiti integrati | 1.713 Mrd | ||
| 688,55USD | +1,73% | Social Media & Networking | 1.712 Mrd | ||
| 216.000,00KRW | -0,69% | Telefoni e dispositivi portatili - Altri | 941 Mrd | ||
| 510,50HKD | -1,26% | Servizi Internet - Altri | 596 Mrd | ||
| 1.244,00EUR | +1,75% | Apparecchiature a semiconduttori e test - Altri | 554 Mrd | ||
| 1.128.000,00KRW | -2,34% | Semiconduttori - Altri | 548 Mrd | ||
| 455,07USD | -0,47% | Semiconduttori - Altri | 516 Mrd | ||
| 175,06USD | -1,84% | Software aziendale | 513 Mrd | ||
| 521,30USD | +0,53% | Sicurezza Internet e servizi di transazione | 462 Mrd | ||
| 97,31USD | -9,72% | Servizi Internet - Altri | 455 Mrd | ||
| 278,39USD | +0,05% | Semiconduttori - Altri | 454 Mrd | ||
| 68,50USD | 0,00% | Semiconduttori - Altri | 344 Mrd | ||
| 146,39USD | +2,54% | Software - Altri | 341 Mrd | ||
| 86,25USD | +2,07% | Comunicazioni e reti - Altri | 334 Mrd | ||
| 267,60USD | +2,54% | Apparecchiature a semiconduttori e test - Altri | 326 Mrd | ||
| 141,01USD | +1,75% | Servizi di e-commerce e aste | 310 Mrd | ||
| 396,94USD | +1,81% | Produzione di macchine a semiconduttore | 309 Mrd | ||
| 253,47USD | +0,98% | Servizi IT e consulenza - Altri | 236 Mrd | ||
| 81,45HKD | -0,18% | Altri servizi integrati di telecomunicazione | 229 Mrd | ||
| 1.791,44USD | +3,26% | Attrezzatura e servizio di prova dei semiconduttori | 227 Mrd | ||
| 197,67USD | +0,28% | Altri servizi di telecomunicazione senza fili | 217 Mrd | ||
| 156,24EUR | +3,02% | Software aziendale | 209 Mrd | ||
| 229,82USD | +3,01% | Semiconduttori - Altri | 203 Mrd | ||
| 164,23USD | +2,00% | Comunicazioni e reti - Altri | 202 Mrd | ||
| 46,55USD | -0,49% | Altri servizi integrati di telecomunicazione | 196 Mrd | ||
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition















