Paesi
Europa
Nord America
Africa
Asia
Oceania
Medio Oriente
Sud America
America centrale
Capitalizzazione (USD)
Liquidità (USD)
Elenco di Titoli
Nord America
Europa
Asia, Pacifico
Sud America
Medio Oriente
Mondo
Le mie liste
Energia
Materiali di base
Titoli industriali
Beni e servizi di consumo ciclici
Beni e servizi di consumo non ciclici
Servizi finanziari
Sanità
Tecnologia
Servizi di pubblica utilità
Beni immobili
Istituzioni, associazioni e organizzazioni
Attività del governo
Servizi accademici ed educativi
Aggiungi a una lista 0 selezionato | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 354,30USD | -0,96% | Motori di ricerca | 4.329 Mrd | ||
| 499,99USD | +0,03% | Software - Altri | 3.713 Mrd | ||
| 592,10USD | +0,37% | Social Media & Networking | 1.508 Mrd | ||
| 478,80HKD | -0,08% | Servizi Internet - Altri | 548 Mrd | ||
| 562,95USD | -2,26% | Sicurezza Internet e servizi di transazione | 493 Mrd | ||
| 147,02USD | +2,47% | Software aziendale | 423 Mrd | ||
| 172,01USD | +10,32% | Software - Altri | 413 Mrd | ||
| 74,14USD | +0,61% | Servizi Internet - Altri | 309 Mrd | ||
| 363,86USD | +1,22% | Software di sicurezza | 297 Mrd | ||
| 128,41USD | +1,26% | Servizi di e-commerce e aste | 293 Mrd | ||
| 177,96EUR | +4,08% | Software aziendale | 237 Mrd | ||
| 237,28USD | +1,65% | Servizi IT e consulenza - Altri | 224 Mrd | ||
| 214,42USD | +3,39% | Software di sicurezza | 218 Mrd | ||
| 151,57USD | +2,80% | Servizi di e-commerce e aste | 195 Mrd | ||
| 192,74USD | +3,20% | Servizi di cloud computing | 158 Mrd | ||
| 75,02USD | +6,46% | Servizi Internet - Altri | 153 Mrd | ||
| 91,76USD | +1,00% | Servizi di e-commerce e aste | 131 Mrd | ||
| 124,88USD | +6,42% | Software aziendale | 129 Mrd | ||
| 159,64USD | -0,29% | Software di sicurezza | 117 Mrd | ||
| 346,80USD | +3,32% | Software applicativo | 116 Mrd | ||
| 330,49USD | +3,93% | Servizi IT e consulenza - Altri | 115 Mrd | ||
| 175,72USD | +2,69% | Servizi IT e consulenza - Altri | 108 Mrd | ||
| 300,27USD | +5,57% | Servizi di cloud computing | 107 Mrd | ||
| 265,21USD | +1,91% | Software applicativo | 105 Mrd | ||
| 178,07USD | +17,43% | Servizi Internet - Altri | 105 Mrd | ||
| 42,48EUR | +3,16% | Servizi Internet - Altri | 104 Mrd | ||
| 488,14USD | +2,75% | Servizi Internet - Altri | 100 Mrd | ||
| 216,26USD | +1,41% | Servizi Internet - Altri | 93,7 Mrd | ||
| 339,24USD | +0,24% | Software - Altri | 93,42 Mrd | ||
| 2.452,70INR | +3,36% | Servizi IT e consulenza - Altri | 93,24 Mrd | ||
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale
















